Acoso escolar y asertividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Puma Huacac Roger Freddy | |
dc.contributor.author | Cayllahua Saico, Carol Yaneth | |
dc.contributor.author | Mamani Huamani, Jhassmin Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T20:20:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T20:20:19Z | |
dc.date.issued | 2024-07-16 | |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo desde el enfoque cuantitativo, fue de tipo básico, y tuvo un nivel descriptivo-correlacional simple, tuvo como objetivo Determinar la relación entre acoso escolar y asertividad de los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. Participaron 224 estudiantes (46% hombres y 54% mujeres), a quienes se aplicó el Test de acoso escolar de Cisneros y la Escala multidimensional de Asertividad. Se obtuvo valores p<.00; Rho= .99 y r2= .98; es decir, que niveles elevados de victimización por acoso escolar se relacionan con niveles elevados de asertividad; se determinó que la mayor parte de alumnos informaron niveles bajos de victimización en los diferentes tipos de acoso escolar evaluados; las mujeres informaron mayores niveles de acoso escolar que los hombres; la mayoría de estudiantes informaron niveles bajos de asertividad; no se halló diferencia estadísticamente significativa según sexo de los estudiantes en relación con los niveles generales de asertividad; no se halló relación entre los niveles generales de asertividad y las dimensiones evaluadas de la variable acoso escolar | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14249 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Acoso escolar | |
dc.subject | Asertividad | |
dc.title | Acoso escolar y asertividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29606304 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5439-1700 | |
renati.author.dni | 73536298 | |
renati.author.dni | 72163217 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Martinez Carpio, Hector Emilio | |
renati.juror | Zevallos Cornejo, Asunta Vilma | |
renati.juror | Lara Quilla, Jaime Ernesto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicologia |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 76.0612.PS.RT.pdf
- Size:
- 7.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_76.0612.PS.pdf
- Size:
- 460.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: