Ansiedad y habilidadessociales en estudiantes del nivel secundario del Colegio Wolfgang Goethe, Arequipa 2023
| dc.contributor.advisor | Zevallos Cornejo, Asunta Vilma | |
| dc.contributor.author | Lizarraga Llerena, Paolo | |
| dc.contributor.author | GomezHuanca, Rodrigo Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:42:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T13:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la ansiedad y las habilidades sociales en estudiantes del nivel secundario del Colegio Wolfgang Goethe, Arequipa, 2024. Se utilizó una metodología denivel descriptivo-correlacional y de diseño no experimental de corte transversal. En cuanto a la muestra, esta estuvo conformada por un total de100 estudiantes que fueron con la técnica de la encuesta, a través del Inventario de Ansiedad de Beck y la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales del MINSA. Los principales resultados evidencian la predominancia del nivel severo de ansiedad (38%), así como del nivel promedio (34%) y promedio bajo (34%) de habilidades sociales; además, se encontró asociación significativa y negativa considerable entre la ansiedad y las habilidades sociales (rs = -.685; p = <.001). Finalmente, se concluye que los niveles más altos de ansiedad se asocian con niveles más bajos de habilidades sociales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16453 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Habilidades sociales | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Ansiedad y habilidadessociales en estudiantes del nivel secundario del Colegio Wolfgang Goethe, Arequipa 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29238564 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-0046-7319 | |
| renati.author.dni | 70779883 | |
| renati.author.dni | 70387284 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Martinez Carpio, Hector Emilio | |
| renati.juror | Puma Huacac, Roger Freddy | |
| renati.juror | Ramos Vargas, Luis Fernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76.0761.PS.RT.pdf
- Tamaño:
- 9.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_76.0761.PS.pdf
- Tamaño:
- 266.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: