Estilos de apego y niveles de resiliencia en mujeres denunciantes y no denunciantes de violencia
| dc.contributor.advisor | Puma Huacac, Roger Freddy | |
| dc.contributor.author | Alvarez Quispe, Diana Belén | |
| dc.contributor.author | Quispe Condori, Sayda Luz | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:17:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T13:17:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la asociación entre los estilos de apego y los niveles de resiliencia en mujeres denunciantes y no denunciantes de violencia que participan en ollas comunes de Arequipa. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo relacional, y contó con una muestra de 242 mujeres de 18 a 60 años, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizaron el CAMIR-R y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados mostraron una tendencia de asociación entre ambas variables solo en el grupo de denunciantes, donde predominó el estilo de apego evitativo y una proporción importante alcanzó niveles altos de resiliencia. En las no denunciantes predominó también el estilo evitativo (62.8%), seguido del preocupado, sin asociación significativa. En general, el apego seguro fue el menos frecuente. Los niveles de resiliencia fueron en su mayoría altos en ambos grupos en denunciantes y en no denunciantes, mientras que los niveles bajo y muy bajo tienen proporciones moderadas. Ni la edad ni el tiempo de participación en las ollas comunes mostraron relaciones significativas con el apego o la resiliencia, aunque se observaron tendencias positivas débiles tanto en resiliencia y edad y en la edad y los años en la olla común. Se concluye que las ollas comunes fortalecen el sentido de pertenencia; no obstante, su participación no asegura mayor resiliencia si no se intervienen los patrones emocionales afectados por la violencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16451 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Estilos de apego | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject | Violencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Estilos de apego y niveles de resiliencia en mujeres denunciantes y no denunciantes de violencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29606304 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5439-1700 | |
| renati.author.dni | 71341550 | |
| renati.author.dni | 74247436 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Vilches Velasquez, Flor Aleida | |
| renati.juror | Lara Quilla, Jaime Ernesto | |
| renati.juror | Ramos Vargas, Luis Fernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76.0759.PS.RT.pdf
- Tamaño:
- 7.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_76.0759.PS.pdf
- Tamaño:
- 310.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: