Prevalencia de la Nomofobia en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Paucarpata, 2023
| dc.contributor.advisor | Vela Aquize, Rosa María | |
| dc.contributor.author | Chambi Paja, Mabel | |
| dc.contributor.author | Chancolla Choque, Jhessica Lenny | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T14:32:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T14:32:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | La nomofobia, como el miedo irracional a no tener el teléfono móvil en la mano, puede generar ansiedad y aislamiento, además de problemas sociales y familiares. Por ello, el objetivo de la investigación fue describir la prevalencia de la nomofobia en adolescentes de instituciones educativas públicas mencionadas del distrito de Paucarpata. La investigación es cuantitativa, de diseño no experimental, descriptiva. La muestra no probabilística conformada por 200 adolescentes de tres instituciones educativas Públicas del Distrito de Paucarpata. El instrumento utilizado para medir la variable de nomofobia fue el NMPQ, originalmente denominado Cuestionario de Nomofobia, el mismo que presenta validez y confiabilidad. Los resultados indican que el nivel de nomofobia es alto en el 55 %, es decir, los adolescentes experimentan un miedo intenso e irracional a no poder usar su dispositivo móvil. Se concluye, que la hipótesis de investigación se comprueba, es decir, la prevalencia de la nomofobia es alta en adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de Paucarpata | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16304 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Nomofobia | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Trabajo Social. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Prevalencia de la Nomofobia en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Paucarpata, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42507557 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1141-4503 | |
| renati.author.dni | 47081900 | |
| renati.author.dni | 47743349 | |
| renati.discipline | 923026 | |
| renati.juror | Ortega Paredes, Gianny Carol | |
| renati.juror | Rodriguez Prizaida, Nancy | |
| renati.juror | Pinto Pomareda, Hilda Lizbeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Trabajo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Trabajo Social |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4D.0892.TS.RT.pdf
- Tamaño:
- 10.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4D.0892.TS.pdf
- Tamaño:
- 322.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: