Dependencia a los videojuegos y funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de un colegio nacional del distrito de Yanahuara de Arequipa
dc.contributor.advisor | Chávez Luque, Yuri Félix | |
dc.contributor.author | Rueda Anci, Eduardo Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T19:12:29Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T19:12:29Z | |
dc.date.issued | 2025-03-19 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la dependencia a los videojuegos y funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de un colegio nacional del distrito de Yanahuara, Arequipa. La muestra estuvo compuesta por 285 estudiantes del primero a quinto de secundaria. El diseño fue correlacional simple, de enfoque cuantitativo, medición transversal. Para recolectar los datos, se utilizaron una ficha sociodemográfica, el Test de dependencia a los videojuegos (T.D.V) y la escala APGAR-Familiar. Los resultados mostraron una relación baja e inversa (r = -0.151, p <.005). Además, se observó que los estudiantes de primero a quinto de secundaria predominan en el nivel bajo de dependencia a los videojuegos y presentan una alta funcionalidad familiar. También se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el sexo, frecuencia de uso y tiempo de uso con la dependencia a los videojuegos y sus dimensiones. En cuanto a la funcionalidad familiar, tanto el sexo como la percepción familiar mostraron una asociación significativa con esta variable, enfatizando la influencia de datos sociodemográficos y familiares en los patrones de dependencia a los videojuegos y funcionalidad familiar | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14973 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Dependencia a los videojuegos | |
dc.subject | Funcionalidad familiar | |
dc.subject | Videojuegos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Dependencia a los videojuegos y funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de un colegio nacional del distrito de Yanahuara de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40293944 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1857-6094 | |
renati.author.dni | 73143223 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Lara Quilla, Jaime Ernesto | |
renati.juror | Ramos Vargas, Luis Fernando | |
renati.juror | Perlacios Cruz, Carlos Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 76.0652.PS.RT.pdf
- Size:
- 14.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_76.0652.PS.pdf
- Size:
- 210.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: