Literacidad multimodal en estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2024
dc.contributor.advisor | Flores Castro Vda. De Linares, Miriam Rosario | |
dc.contributor.author | Torres Linares, Carmen Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T14:12:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T14:12:23Z | |
dc.date.issued | 2025-05-19 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Literacidad multimodal en estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2024.” tuvo como objetivo estudiar la literacidad multimodal en los estudiantes de la Escuela profesional de Comunicación Social. La muestra fue de 113 estudiantes y el muestreo fue de probabilístico aleatorio simple. La investigación es de nivel descriptivo El estudio fue realizado mediante la aplicación de una encuesta, la cual fue validada mediante la prueba de Alfa de Cronbach (α =0.782). Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María perciben positivamente la inclusión de la multimodalidad en la malla curricular. Asimismo, se determino que la mayoría considera que la multimodalidad se enseña en algunas asignaturas de la escuela, lo que sugiere aceptación general del enfoque de educación actual. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15248 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Literacidad multimodal | |
dc.subject | Multimodalidad | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Literacidad multimodal en estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29224625 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7359-0334 | |
renati.author.dni | 74587669 | |
renati.discipline | 322076 | |
renati.juror | Paz Romero, angela Valeria Mya | |
renati.juror | Torreblanca Gomez, Gonzalo Gabriel | |
renati.juror | Garcia Toledo, Lourdes Cecilia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Comunicación Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 51.1248.CS.RT.pdf
- Tamaño:
- 8.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_51.1248.CS.pdf
- Tamaño:
- 225.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: