Funcionamiento familiar y felicidad en padres de familia que residen en asentamientos humanos de Yura
dc.contributor.advisor | Ramos Vargas, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Vega Parqui, Grecia Mireya | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T12:52:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T12:52:29Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.description.abstract | La familia es un concepto en constante evolución, influenciado por los cambios globales que afectan su formación, mantenimiento y desarrollo de vínculos emocionales. En este contexto, la presente investigación se propuso analizar la asociación entre el funcionamiento familiar y la felicidad en padres de familia que residen en asentamientos humanos de Yura. La muestra estuvo compuesta por 113 participantes, hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 53 años. Esta investigación fue un estudio de diseño no experimental, asociativo y comparativo. Se utilizaron como instrumentos la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y la Escala de Felicidad de Lima (EFL). Para los análisis correspondientes, se emplearon las siguientes pruebas estadísticas: t de Student, d de Cohen, chi cuadrado y tau c de Kendall. Los resultados indicaron que no existe una asociación estadísticamente significativa entre el funcionamiento familiar y la felicidad (p > 0.05). Además, no se encontraron diferencias significativas en la cohesión y adaptabilidad familiar, ni en la felicidad entre los distintos cohortes generacionales | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14565 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Funcionamiento familiar | |
dc.subject | Felicidad | |
dc.subject | Asentamientos humanos | |
dc.title | Funcionamiento familiar y felicidad en padres de familia que residen en asentamientos humanos de Yura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42957579 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9216-7040 | |
renati.author.dni | 72434883 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Lara Quilla, Jaime Ernesto | |
renati.juror | Yana Calla, Victor Ritchar | |
renati.juror | Quispe Flores, Lita Marianela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicologia |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 76.0628.PS.RT.pdf
- Size:
- 7.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_76.0628.PS.pdf
- Size:
- 298.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: