Estudio de la semilla de Tara (Caesalpinia spinosa) como coagulante en el proceso de tratamiento de agua en muestras sintéticas de mediana y alta turbidez.
dc.contributor.advisor | Colina Andrade, Gilberto de Jesús | |
dc.contributor.author | Mendoza Pary, Carlos Raul | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T14:23:59Z | |
dc.date.available | 2025-08-04T14:23:59Z | |
dc.date.issued | 2025-07-07 | |
dc.description.abstract | El tratamiento de aguas para el consumo humano sigue siendo un aspecto importante por investigar en la etapa de coagulación – floculación, con el fin de garantizar la sostenibilidad de estas operaciones unitarias. En los últimos años el estudio de los coagulantes naturales de origen vegetal se ha incrementado significativamente, debido a que ofrecen una alternativa rentable, ecológica y eficiente. En este estudio se evalúo la eficiencia de un coagulante natural derivado de la semilla de Tara (Caesalpinia spinosa) y su posterior comparación con un coagulante sintético convencional. Las muestras de Caesalpinia spinosa fueron caracterizadas mediante la determinación del contenido de lípidos, humedad y pH, adicionalmente se aplicaron las técnicas de FTIR, SEM, potencial Z y HPLC. La composición química y morfológica promueve la desestabilización de cargas coloidales y favorece la formación de micro y macro flóculos. La optimización del proceso de coagulación se desarrolló inicialmente mediante un diseño factorial fraccionado (25-1) y un diseño compuesto central (CCD), siendo las variables clave el pH, nivel de turbidez y dosis del coagulante. Los experimentos se realizaron utilizando muestras de agua turbia sintética (ATS) y agua de río. Para condiciones de turbidez media se logró un rendimiento óptimo con 6.0 mL de coagulante a pH 7.4, lo que resultó en una eficiencia de remoción del 96.15% de turbidez y 95.97% de sólidos suspendidos totales (SST). En condiciones de alta turbidez se obtuvo una remoción de 98.11% y 99.02% para SST, aplicando una dosis de 4.2 mL a pH 7.3. Los modelos estadísticos exhibieron un ajuste de R2 0.99% y CV 1%, los análisis de diagnóstico confirman su validez. Las pruebas de jarra con agua de río (215 NTU y pH 7.24), demostraron una eficiencia de remoción de turbidez y SST de 98.51% y 98.90% respectivamente, con valores residuales de turbidez por debajo de los límites máximos permisibles descritos en la legislación peruana vigente. Estos resultados subrayan el potencial del coagulante a base de semilla de Tara como una alternativa sostenible y eficiente en el proceso de coagulación floculación, lo cual ofrece beneficios adicionales si se compara con coagulantes convencionales donde la presencia de sales metálicas es evidente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15365 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Caesalpinia spinosa | |
dc.subject | Coagulación | |
dc.subject | Turbidez | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Estudio de la semilla de Tara (Caesalpinia spinosa) como coagulante en el proceso de tratamiento de agua en muestras sintéticas de mediana y alta turbidez. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | E0085162 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6623-0760 | |
renati.author.dni | 72223583 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Chanove Manrique, Andrea Marieta | |
renati.juror | Arenazas Rodriguez, Armando Jacinto | |
renati.juror | Medina Ramos, Robert Joaquin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4G.0127.IA.RT.pdf
- Tamaño:
- 23.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4G.0127.IA.pdf
- Tamaño:
- 192.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: