Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes que cursan 4to y 5to de secundaria en una Institución Educativa Nacional del Distrito de Jacobo D. Hunter - Arequipa - 2025
| dc.contributor.advisor | Cartagena López, Jorge Brayan | |
| dc.contributor.author | Alvarez Ccapira, Willian Roly | |
| dc.contributor.author | Carcausto Inca, Jean Yeffer | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T17:08:33Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T17:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar la relación existente entre la resiliencia y el proyecto de vida en adolescentes de 4.º y 5.º grado de educación secundaria, cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años, pertenecientes a una institución educativa ubicada en el distrito de Jacobo D. Hunter, en Arequipa. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo transversal y alcance correlacional. Para la recolección de datos, se utilizaron la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (α = 0.899) y la Escala de Proyecto de Vida de García (α = 0.739), aplicadas a una muestra conformada por 314 estudiantes. Los resultados obtenidos evidenciaron la existencia de una relación positiva, estadísticamente significativa y de intensidad moderada a alta entre ambas variables (r = 0.56; p < 0.001).Asimismo, se observó que la mayoría de las estudiantes se ubicó en un nivel medio tanto de resiliencia como de proyecto de vida; que los varones presentaron niveles ligeramente mayores de resiliencia que las mujeres sin diferencias relevantes en proyecto de vida; que los alumnos de 5.º obtuvieron puntajes más altos que los de 4.º; y que la disponibilidad de recursos varió según la composición familiar, siendo mayor en los estudiantes de familias nucleares. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17153 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject | Proyecto de vida. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes que cursan 4to y 5to de secundaria en una Institución Educativa Nacional del Distrito de Jacobo D. Hunter - Arequipa - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43581141 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0004-8625-6361 | |
| renati.author.dni | 73631562 | |
| renati.author.dni | 75849996 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Guzman Gamero, Rufino Raul Lizandro | |
| renati.juror | Luque Ruiz De Somocursio, Andres Fernando | |
| renati.juror | Yana Calla, Victor Ritchar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76.0785.PS.RT.pdf
- Tamaño:
- 12.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_76.0785.PS.pdf
- Tamaño:
- 500.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: