Tolerancia a la frustración y resiliencia en jóvenes internos del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, Arequipa 2023
| dc.contributor.advisor | Vilches Velásquez, Flor Aleida | |
| dc.contributor.author | Ponce del Carpio, Vanessa Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T14:15:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T14:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | Los jóvenes peruanos estamos expuestos constantemente a situaciones de violencia que, a futuro, podrían repercutir en nuestras acciones. Teniendo en cuenta que no se puede tener control absoluto sobre aquellos actos, ya sea violencia familiar, asaltos, agresiones sexuales, etc; es que nace esta investigación, enfatizando en dos habilidades de afrontamiento necesarias para quienes viven o han vivido este tipo de situaciones. En nuestra sociedad presenciamos o vivimos violencia en mayor o menor medida dependiendo de nuestro contexto. Los centros de diagnóstico y rehabilitación tienen como objetivo la reinserción social de los jóvenes, los cuales, sin un debido tratamiento podrían reincidir en conductas delictivas. Es por eso que esta investigación pretende determinar la relación entre resiliencia y tolerancia a la frustración y además identificar los niveles de los jóvenes en cada habilidad. Se obtuvo que existe una relación directa y de grado moderado entre las dos variables. Los jóvenes se encuentran en niveles moderados de resiliencia y tolerancia a la frustración. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16457 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Tolerancia a la frustración | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject | Centro de rehabilitación y diagnóstico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Tolerancia a la frustración y resiliencia en jóvenes internos del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, Arequipa 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29281582 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-7143-8515 | |
| renati.author.dni | 74926922 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Guzman Gamero, Rufino Raul Lizandro | |
| renati.juror | Lara Quilla, Jaime Ernesto | |
| renati.juror | Ramos Vargas, Luis Fernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76.0764.PS.RT.pdf
- Tamaño:
- 6.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_76.0764.PS.pdf
- Tamaño:
- 195.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: