Optimismo atributivo en estudiantes deportistas y no deportistas de una institución educativa estatal de Arequipa
| dc.contributor.advisor | Perlacios Cruz, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Moran Zevallos, Evert Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:58:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T13:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analizó las diferencias significativas entre el optimismo atributivo en estudiantes deportistas y no deportistas de segundo a quinto de secundaria en una institución emblemática de Arequipa. Con una muestra de 351 estudiantes, todos hombres, se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-comparativo, aplicando el Test de Optimismo Atributivo de Reynaldo Alarcón a una muestra conformada por estudiantes deportistas y no deportistas. Los resultados de la investigación mostraron que los estudiantes que practican deporte presentan niveles más altos de optimismo atributivo en comparación con aquellos que no realizan actividad deportiva, lo cual resalta la importancia de la práctica regular de actividad física como un factor asociado al bienestar psicológico. Asimismo, se observaron diferencias según el grado escolar y la frecuencia de práctica, lo que permite comprender mejor la influencia del deporte en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16455 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Práctica deportiva | |
| dc.subject | Optimismo atributivo | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Optimismo atributivo en estudiantes deportistas y no deportistas de una institución educativa estatal de Arequipa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43439922 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1302-0057 | |
| renati.author.dni | 45623608 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Vilches Velasquez, Flor Aleida | |
| renati.juror | Lara Quilla, Jaime Ernesto | |
| renati.juror | Alarcon Farfan, Veronika Elizabeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76.0762.PS.RT.pdf
- Tamaño:
- 6.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_76.0762.PS.pdf
- Tamaño:
- 198.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: