Resistencia al cambio y riesgos psicosociales en trabajadores de una municipalidad distrital de la ciudad de Arequipa
| dc.contributor.advisor | Ortega Carnero, Brunella Valeshka | |
| dc.contributor.author | Chavez Lopez, Anahi Katherine | |
| dc.contributor.author | Ortega Carnero, Brunella Valeshka | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:52:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T14:52:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo la finalidad de estudiar la correlación entre la resistencia al cambio y los riesgos psicosociales en los trabajadores de una municipalidad distrital de la ciudad de Arequipa. Se utilizó un diseño de investigación correlacional, no experimental, de tipo transversal. Se emplearon los instrumentos de medición: Cuestionario RTC - Resistance to Change, en español la Escala de Resistencia al Cambio, y el cuestionario de Riesgos Psicosociales en el Trabajo SUSESO-ISTAS21, versión breve. Ambos cuestionarios fueron aplicados a un total de 92 trabajadores, conformados por hombres y mujeres que cumplían con las características del estudio. Los resultados se obtuvieron por medio del coeficiente de correlación de Spearman y se encontró una correlación significativa, positiva y débil (r=0,177, p< .016) entre la resistencia al cambio y los riesgos psicosociales. Estos hallazgos sugieren que, a mayor resistencia al cambio, mayor riesgo psicosocial entre los trabajadores, lo cual confirmó nuestra hipótesis de que existe una correlación significativa, positiva y débil entre la resistencia al cambio y las dimensiones de los riesgos psicosociales en los trabajadores de una Municipalidad de Arequipa | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16259 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Resistencia al cambio | |
| dc.subject | Riesgos psicosociales | |
| dc.subject | Municipalidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Resistencia al cambio y riesgos psicosociales en trabajadores de una municipalidad distrital de la ciudad de Arequipa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29724747 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0004-6595-2421 | |
| renati.author.dni | 72145887 | |
| renati.author.dni | 75269060 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Guzman Gamero, Rufino Raul Lizandro | |
| renati.juror | Puma Huacac, Roger Freddy | |
| renati.juror | Villanueva Kuong, Leslie Emilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicologia |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76.0742.PS.RT.pdf
- Tamaño:
- 8.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_76.0742.PS.pdf
- Tamaño:
- 230.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: