Efectividad de una Plataforma Virtual para Desarrollar la Comprensión Lectora en Niños del Tercer Grado de Primaria de la I.E. 41041 Cristo Rey, Camaná, 2023
dc.contributor.advisor | Martínez Puma, Elena Guillermina | |
dc.contributor.author | Castillo Quispe, Cesar Agusto | |
dc.contributor.author | Naventa Baldeon, Ana Lucía | |
dc.contributor.author | Vilca Acuña, Jacqueline Soraida | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T14:50:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T14:50:12Z | |
dc.date.issued | 2024-10-28 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad evaluar el desarrollo de la comprensión lectora después de la aplicación de la plataforma virtual “Tomi Digital” en los niños de tercer grado de primaria. La metodología utilizada fue cuantitativa de diseño cuasi experimental con grupo control con prueba pretest y postest, con dos grupos formados por 28 alumnos cada grupo. Se aplicó las pruebas de comprensión lectora de tercero de primaria, las cuales fueron aplicadas de forma virtual. Los resultados hallados muestran una media superior en las dimensiones literal, inferencia, criterial y comprensión lectora general. En el grupo experimental se halló (M=7,64; 10,75; 3,60; 22,00; respectivamente), y en el grupo control (M=5,78; 8,75; 2,35; 16,89, respectivamente), los valores de significancia p son menores a 0.005. Llegando a la conclusión de que al aplicar las sesiones de aprendizaje a través de la plataforma “Tomi Digital”, se mejoran los niveles de comprensión lectora en el grupo experimental en comparación con el grupo control. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14384 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María | |
dc.subject | Comprensión Lectora | |
dc.subject | Plataforma educativa | |
dc.title | Efectividad de una Plataforma Virtual para Desarrollar la Comprensión Lectora en Niños del Tercer Grado de Primaria de la I.E. 41041 Cristo Rey, Camaná, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29253234 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9293-2862 | |
renati.author.dni | 46866618 | |
renati.author.dni | 29617472 | |
renati.author.dni | 44860512 | |
renati.discipline | 191447 | |
renati.juror | Tomaylla Quispe, Ignacio Salvador | |
renati.juror | Salas Delgado, Margie Valeria | |
renati.juror | Perez Quintanilla, Cecilia Lourdes | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- P1.2760.MG.RT.pdf
- Size:
- 17.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_P1.2760.MG.pdf
- Size:
- 367.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: