Estudio de mercado de comida saludable para determinar la factibilidad económica financiera de un restaurante en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 2025-2029.
| dc.contributor.advisor | Saavedra Pinto, Patricia Catherine | |
| dc.contributor.author | Tapia Oblitas, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T17:18:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T17:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-06 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación demuestra que existe demanda insatisfecha de comida saludable en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y que la oferta de un restaurante especializado es económica y financieramente viable en los períodos 2025 – 2029. En primer lugar se estudió al mercado de comida saludable, encuestando personas que cumpliesen con el perfil del consumidor de comida saludable para saber cuánto suelen pagar, saber a qué lugares frecuentan, saber qué suelen comer, y conocer sus gustos y preferencias. También se estudió la oferta para conocer el precio de mercado, determinar cuáles son los factores de producción en este negocio, entre otros. Con dicha información se llevó a cabo el estudio de la viabilidad técnica del negocio, teniendo como resultado la base para los presupuestos del estudio económico y financiero. Luego se elaboró el flujo de caja para aplicar los criterios de evaluación como el VAN, la TIR, el tiempo de recuperación de capital, y la relación costo beneficio. Esta investigación brinda un mejor panorama a los inversionistas sobre la actual situación del mercado de comida saludable y la rentabilidad que genera en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16776 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Estudio | |
| dc.subject | económica | |
| dc.subject | financiera. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Estudio de mercado de comida saludable para determinar la factibilidad económica financiera de un restaurante en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 2025-2029. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29721442 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4450-5097 | |
| renati.author.dni | 72892645 | |
| renati.discipline | 413506 | |
| renati.juror | Aroquipa Apaza, Orlando | |
| renati.juror | Delgado Rosas, Javier Mauricio | |
| renati.juror | Revilla Olazábal, Johanny Vivianne | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial. Especialidad: Finanzas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 40.1362.CE.RT.pdf
- Tamaño:
- 31.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_40.1362.CE.pdf
- Tamaño:
- 193.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: