Propuesta de mejora en base a la metodología Lean Service para optimizar el desempeño de los procesos de una entidad financiera, Arequipa 2023
dc.contributor.advisor | Valdivia Llerena, Cesar Alonso Renato | |
dc.contributor.author | Cuadros Ibarra, Diosiris Del Pilar Gimena | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T16:34:40Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T16:34:40Z | |
dc.date.issued | 2024-05-08 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal el desarrollar una propuesta de mejora en base a la metodología Lean Service para optimizar el desempeño de los procesos presentados en una entidad financiera ubicada con sede principal en la ciudad de Arequipa. Es por eso que este estudio que basa en analizar los resultados de su gestión de procesos y problemas identificados que afectan directamente a la productividad e ingresos de la empresa por lo que se plantea aplicar la metodología Lean. El estudio es de tipo aplicativo, bajo un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y un diseño no experimental. Las técnicas de investigación usadas en la investigación han sido la observación directa, observación documental y entrevistas. Los problemas principales engloban una cantidad de problemas dentro de ellos, los cuales son identificados haciendo uso del árbol de problemas, espina de Ishikawa, 8 desperdicios o mudas y Value Stream Map los cuales aportaron a la elección de las herramientas Lean por usar; las cuales son la estandarización, Takt Time, Poka Yoke y las 5s. A partir de su aplicación se proyecta obtener beneficios satisfactorios no solo con la reducción de tiempo, sino también de evitar pérdidas de dinero debido a reprocesos o errores y mejorar el clima laboral de los colaboradores. Así mismo la propuesta brinda documentación importante para la empresa al elaborar el proceso en su totalidad, conocer hasta la cadencia de las actividades que la interviene para mantener la mejora continua a partir de su implementación y resultando con una ratio costo/ beneficio de 1.08 lo cual representa ser viable para su aplicación a la empresa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13760 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.60757/dspace/140 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Lean Service | |
dc.subject | Procesos financieros | |
dc.subject | Metodología Lean | |
dc.title | Propuesta de mejora en base a la metodología Lean Service para optimizar el desempeño de los procesos de una entidad financiera, Arequipa 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40926859 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7417-9283 | |
renati.author.dni | 73146881 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Ticse Villanueva, Edwing Jesus | |
renati.juror | Murillo Quispe, Efrain Rafael | |
renati.juror | Diaz Saravia, Jean Carlo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: