Uso de las TIC y Comprensión Lectora en estudiantes de cuarto de primaria de instituciones educativas públicas de Mollendo, Arequipa – 2023
dc.contributor.advisor | Carcausto Cortez, Liz Candy | |
dc.contributor.author | Ramírez Juárez, Mirella Yohana | |
dc.contributor.author | Apaza Mamani, Beatriz Gilda | |
dc.contributor.author | Torres Ibarcena, Miluska | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T15:00:32Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T15:00:32Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.description.abstract | El estudio actual persiguió como objetivo principal determinar la relación entre Uso de las TIC y Comprensión Lectora en estudiantes de cuarto de primaria de instituciones educativas públicas de Mollendo, Arequipa – 2023. La muestra examinada incluyó estudiantes del cuarto grado de primaria de esa ciudad, seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple que abarcó a 171 participantes. El estudio adoptó un diseño descriptivo correlacional y utilizó dos instrumentos específicos para recoger los datos requeridos: el Cuestionario de Uso de las TIC y la prueba de Comprensión Lectora. Los resultados obtenidos indicaron que no existe correlación entre las variables Uso de las TIC y Comprensión Lectora. En última instancia, el análisis del estudio concluyó que, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no presenta una relación significativa con Comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria de Mollendo, 2023. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14386 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María | |
dc.subject | Comprensión Lectora | |
dc.subject | Comprensión literal | |
dc.subject | Comprensión inferencial | |
dc.title | Uso de las TIC y Comprensión Lectora en estudiantes de cuarto de primaria de instituciones educativas públicas de Mollendo, Arequipa – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29716020 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4223-3999 | |
renati.author.dni | 41941037 | |
renati.author.dni | 40703650 | |
renati.author.dni | 30961140 | |
renati.discipline | 191447 | |
renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | |
renati.juror | Jaime Zavala, Milena Ketty | |
renati.juror | Jara Herrera, Melva Rina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- P1.2765.MG.RT.pdf
- Size:
- 17.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_P1.2765.MG.pdf
- Size:
- 355.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: