Evaluación de la eficiencia de biodepuración de hidrocarburos monoaromáticos Btex mediante Chlorella SP
dc.contributor.advisor | Paredes Zavala, Joshelyn Mariangela | es_ES |
dc.contributor.author | Núñez Mork, Brenda Kristell | es_ES |
dc.contributor.author | Núñez Lozada, Brenda Tatiana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:02:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T15:02:13Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024-07-20 | |
dc.date.issued | 2023-06-22 | |
dc.description.abstract | El empleo de microalgas en la industria se ha incrementado en el tiempo y la versatilidad de sus aplicaciones han elevado su valor comercial. El género Chlorella es uno de los más explotados en la industria de alimentos, además es ampliamente empleado como alternativa medioambiental para el tratamiento de aguas contaminadas y efluentes industriales. Entre los compuestos contaminantes de recursos hídricos más importantes tenemos a los hidrocarburos mono-aromáticos BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos), los cuales generan emergencias medioambientales y repercusiones en la salud del consumidor de aguas portadoras de estos compuestos, tales como cáncer, lesiones hepáticas, renales, entre otros. El presente trabajo de investigación logró aislar una cepa biorremediadora de compuestos BTEX. Esta cepa perteneciente a la familia Chlorellaceae, se identificó morfológica y molecularmente como una microalga del género Parachlorella kessleri según su análisis filogenético por la semejanza en su secuencia de genes 18S rRNA, y como Micractinium sp. según su secuencia de genes 28S rRNA. Posteriormente se determinó su cinética de crecimiento, obteniéndose una fase exponencial de 120 horas, una velocidad específica de crecimiento μ=0.0230 (h-1) y un tiempo de generación G=30.1519 (h) en cultivo BBM con pH de 7 temperatura entre 20 – 21 °C, fotoperiodo constante y aireación continua en cultivos de 200 mL. Por otro lado, se evaluó su tolerancia a medios salinos, obteniéndose una baja tasa de supervivencia con una μ=0.0145 (h-1) y un G=47.6971 (h), en cultivo de Guillar “F/2” con pH de 7, temperatura entre 20 – 21 °C, fotoperiodo constante y aireación continua en cultivos de 200 mL. Por otro lado, se determinó el método de medición de hidrocarburos monoaromáticos BTEX por Cromatografía de gases FID (Detector de ionización de llama), obteniéndose una linealidad con coeficiente de correlación mayor a 0.99, selectividad frente a compuestos, precisión con coeficiente de variación menor al 5% y una concentración mínima detectable para Benceno de 0.4 mg/L, Tolueno 1.7 mg/L, Etilbenceno 4.7 mg/L y Xilenos 1.4-7.2 mg/L. Finalmente, se evaluó la capacidad depuradora de Parachlorella kessleri frente a soluciones de hidrocarburos monoaromáticos BTEX, a distintas concentraciones y ratios de g de BTEX/ UFC, logrando biorremediar hasta 98.78% de benceno, 93.01% de tolueno, 82.78% de etilbenceno y 53.11%, 96.5%, 52.52% de xilenos en 5 días. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12783 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Parachlorella kessleri | es_ES |
dc.subject | Micratinium sp | es_ES |
dc.subject | BTEX | es_ES |
dc.subject | Cromatografía de gases FID | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de biodepuración de hidrocarburos monoaromáticos Btex mediante Chlorella SP | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45830984 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0982-7875 | es_ES |
renati.author.dni | 71249831 | |
renati.author.dni | 73009595 | |
renati.discipline | 511316 | es_ES |
renati.juror | Barreda Del Carpio, Jaime Ernesto | es_ES |
renati.juror | Zaravia Sanchez, Cifrido | es_ES |
renati.juror | Cordova Barrios, Cinthia Carol | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Biotecnológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Biotecnólogo | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: