Efectos del programa de empoderamiento sobre la resiliencia en mujeres de una Olla Común en Arequipa
dc.contributor.advisor | Quispe Flores, LitaMarianela | |
dc.contributor.author | Acosta Cusiatau, Tania Franchesca | |
dc.contributor.author | Llampi Arangure, Rosa Hayde | |
dc.date.accessioned | 2025-03-01T02:53:26Z | |
dc.date.available | 2025-03-01T02:53:26Z | |
dc.date.issued | 2025-01-22 | |
dc.description.abstract | Históricamente en nuestra sociedad, las mujeres tienen una participación activa en la comunidad y esto se ve reflejado en el rol que cumple cada una de ellas en las diversas organizaciones sociales de base que son auto gestionadas, las cuales tiene como finalidad el poder enfrentar situaciones de crisis y emergencia en la alimentación. En este contexto, se desarrolló la presente investigación que tuvo como objetivo; el poder determinar el efecto de un programa de empoderamiento sobre la resiliencia en mujeres de una olla común en Arequipa. En este estudio de enfoque cuantitativo, se utilizó un diseño experimental (pre experimental). Las participantes fueron 20 mujeres de una olla común del distrito de Cayma cuyas edades oscilan entre los 30 y 60 años. El instrumento utilizado fue la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, que evalúa cinco dimensiones que están relacionadas a factores que evidencian puntos importantes en la resiliencia como son: Ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien solo. Los resultados evidenciaron mejoramiento de los niveles de resiliencia en las mujeres, después de aplicarse el programa de empoderamiento, siendo estas diferencias estadísticamente significativas en el pre y postest del puntaje total de resiliencia (p<.05), de esta manera se aprecia que hay un aumento en el puntaje de la escala después de la situación experimental. Finalmente, se concluye que el programa de empoderamiento es altamente efectivo demostrándose que tiene efectos significativos en el mejoramiento de la resiliencia en mujeres de una Olla Común en Arequipa | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14735 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Programa de empoderamiento | |
dc.subject | Resiliencia | |
dc.title | Efectos del programa de empoderamiento sobre la resiliencia en mujeres de una Olla Común en Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29689357 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4734-433X | |
renati.author.dni | 73194913 | |
renati.author.dni | 76416620 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Vilches Velasquez, Flor Aleida | |
renati.juror | Martinez Carpio, Hector Emilio | |
renati.juror | Guzman Gamero, Rufino Raul Lizandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 76.0639.PS.RT.pdf
- Size:
- 10.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_76.0639.PS.pdf
- Size:
- 82.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: