Propuesta de mejora para los procesos operativos clave de una cooperativa de créditos y ahorros basada en la gestión por procesos, Arequipa 2023
dc.contributor.advisor | Rodríguez Salazar, Oswaldo Rene | |
dc.contributor.author | Medina Vargas, Mayra Morelia | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T16:55:38Z | |
dc.date.available | 2025-08-04T16:55:38Z | |
dc.date.issued | 2025-06-26 | |
dc.description.abstract | El documento presentado, tiene como objetivo especificar la viabilidad de implementar la gestión por procesos en una cooperativa de créditos y ahorros para la mejora de sus indicadores, ya que esta cooperativa cuenta con procesos desfasados en el tiempo o en su defecto no cuenta procesos normados. Los capítulos describen el estudio realizado, como la revisión del estado actual de la cooperativa de créditos y ahorros, tanto en los indicadores que intervienen en el núcleo del negocio, como en los procesos que tienen vigentes, asi como su clasificación según la importancia de cada uno, las propuestas de mejora según el diagnostico, asi como la determinación de la inversión y los beneficios probables. Se utilizó la investigación no-experimental ya que no se tiene como objetivo modificar las variables ni se espera ver los resultados obtenidos durante la investigación. Se considera los procesos de la cooperativa de créditos y ahorros como la población, asi mismo; se toma una muestra por conveniencia, porque se consideran los procesos más relevantes. Respecto a los resultados encontrados luego de terminar la investigación y realizar el análisis de los costos frente a los beneficios se obtuvo un B/C de 1.97, lo cual nos sugiere que luego de la implementación de las propuestas se esperaría una mejora general en la cooperativa, tanto en la gestión por procesos como en los beneficios percibidos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15376 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Gestión por procesos | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mejora Continua | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Propuesta de mejora para los procesos operativos clave de una cooperativa de créditos y ahorros basada en la gestión por procesos, Arequipa 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29276357 | |
renati.advisor.orcid | Rodríguez Salazar, Oswaldo Rene | |
renati.author.dni | 72220295 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Ticse Villanueva, Edwing Jesus | |
renati.juror | Valdivia Llerena, Cesar Alonso Renato | |
renati.juror | Flores Sanchez, Mariela RosaEl documento presentado, tiene como objetivo especificar la viabilidad de implementar la gestión por procesos en una cooperativa de créditos y ahorros para la mejora de sus indicadores, ya que esta cooperativa cuenta con procesos desfasados en el tiempo o en su defecto no cuenta procesos normados. Los capítulos describen el estudio realizado, como la revisión del estado actual de la cooperativa de créditos y ahorros, tanto en los indicadores que intervienen en el núcleo del negocio, como en los procesos que tienen vigentes, asi como su clasificación según la importancia de cada uno, las propuestas de mejora según el diagnostico, asi como la determinación de la inversión y los beneficios probables. Se utilizó la investigación no-experimental ya que no se tiene como objetivo modificar las variables ni se espera ver los resultados obtenidos durante la investigación. Se considera los procesos de la cooperativa de créditos y ahorros como la población, asi mismo; se toma una muestra por conveniencia, porque se consideran los procesos más relevantes. Respecto a los resultados encontrados luego de terminar la investigación y realizar el análisis de los costos frente a los beneficios se obtuvo un B/C de 1.97, lo cual nos sugiere que luego de la implementación de las propuestas se esperaría una mejora general en la cooperativa, tanto en la gestión por procesos como en los beneficios percibidos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 44.0930.II.RT.pdf
- Tamaño:
- 19.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_44.0930.II.pdf
- Tamaño:
- 231.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: