Optimización de la malla de perforación para mejorar la fragmentación y aumentar la productividad en una mina modelo superficial
| dc.contributor.advisor | López Casaperalta de Diaz, Patricia Yaneth | |
| dc.contributor.author | Tejada Palma, Edson Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:52:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T16:52:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-07 | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó el impacto de la optimización de la malla de perforación sobre la fragmentación del material volado y la productividad minera en una operación modelo superficial durante los primeros seis meses del año 2025. El estudio comparó dos escenarios operativos: el primer trimestre, en el cual se empleó un diseño de voladura convencional, y el segundo trimestre, donde se implementó una malla optimizada ajustada a las condiciones geomecánicas del macizo rocoso. La fragmentación se midió mediante el software Split Online, mientras que la estimación teórica se realizó utilizando el modelo Kuz–Ram, permitiendo analizar el comportamiento del material frente al incremento del factor de carga y la redistribución de energía explosiva. La evaluación de los indicadores operativos evidenció mejoras significativas tras la optimización. El tamaño característico P80 se redujo de 8.59” a 6.36”. (–25.94%), generando una granulometría más fina y uniforme. De forma complementaria, el tiempo promedio de carguío disminuyó de 2.56 a 2.31 minutos. (–9.68%), reflejando un flujo más eficiente durante los ciclos de operación. Como consecuencia directa, la productividad aumentó de 2,368.98 a 2,721.25 T/H. (+14.86%) y el costo unitario de producción se redujo de 0.68 a 0.61 USD/T. (–10.29%) Estos resultados demostraron que el rediseño de la malla de perforación generó beneficios técnicos, operativos y económicos, confirmando que un diseño de voladura correctamente ajustado contribuye a mejorar la eficiencia global del ciclo de minado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16936 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject | fragmentación | |
| dc.subject | productividad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización de la malla de perforación para mejorar la fragmentación y aumentar la productividad en una mina modelo superficial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40656104 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-5853-2833 | |
| renati.author.dni | 73381603 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Barreda De La Cruz, Miguel Alberto | |
| renati.juror | Montesinos Solorzano, Cesar Gerardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0091.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 15.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0091.MI.pdf
- Tamaño:
- 508.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: