Influencia de las capacidades pedagógicas virtuales, percibidas por los estudiantes, en el aprendizaje significativo en el área de matemática en estudiantes del cuarto, quinto y sexto de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann Arequipa, 2022
dc.contributor.advisor | Montesinos Chávez,Marcela Candelaria | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Tapia, Jesús Giovani | es_ES |
dc.contributor.author | Medina Gonzales, AlejandraMassiel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T20:42:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T20:42:44Z | |
dc.date.issued | 2023-06-22 | |
dc.description.abstract | La investigación presenta como objetivo general: Determinar influencia de las capacidades pedagógicas virtuales, percibidas por los estudiantes, en el aprendizaje significativo en el área de Matemática en estudiantes del cuarto, quinto y sexto de primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann. Arequipa, 2021. Es una investigación de enfoque cuantitativo, de campo, de diseño no experimental; las unidades de estudio lo conformaron 150 estudiantes; se aplicó la técnica de encuesta. Los resultados demostraron que: Existe una correlación directa y alta, con un índice de 0,723 (según la prueba de Pearson), entre las capacidades pedagógicas, percibidas por los estudiantes, y el aprendizaje significativo en el área de matemática en los estudiantes del cuarto, quinto y sexto de primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann, comprobándose la hipótesis formulada. Así, a mayor desarrollo de capacidades pedagógicas virtuales es mayor el aprendizaje significativo en los estudiantes. Según la mayoría de estudiantes los docentes no han logrado desarrollar las capacidades pedagógicas virtuales; específicamente lograron desarrollar la capacidad de conocimiento disciplinar; en tanto que necesitan mejorar la capacidad pedagógica-didáctica y no han logrado la capacidad tecnológica. La mayoría de estudiantes no logran aprendizajes significativos en la materia de matemáticas; ya que el 59% de estos se encuentran en nivel de inicio; así en estos casos no logran la motivación para el aprendizaje de conocimientos matemáticos nuevos, no recuerdan, contrastan, reorganizan, los conocimientos matemáticos previos con respecto a los nuevos conocimientos; tampoco logran memorizar, analizar y aplicar los conocimientos matemáticos aprendidos; con lo que la hipótesis quedó comprobada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/13054 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Capacidades pedagógicas virtuales | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_ES |
dc.title | Influencia de las capacidades pedagógicas virtuales, percibidas por los estudiantes, en el aprendizaje significativo en el área de matemática en estudiantes del cuarto, quinto y sexto de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann Arequipa, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29412327 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8876-5320 | es_ES |
renati.author.dni | 76809153 | |
renati.author.dni | 44821312 | |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Jaime Zavala, Milena Ketty | es_ES |
renati.juror | Montesinos Chavez, Marcela Candelaria | es_ES |
renati.juror | Jara Herrera, Melva Rina | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con mención en Educación Primaria | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: