Implementación de sistema de gestión de controles críticos en seguridad industrial en compañía minera
dc.contributor.advisor | Montoya Delgado, Luis Amador | |
dc.contributor.author | Cohello Diaz, José Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T13:30:53Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T13:30:53Z | |
dc.date.issued | 2024-05-31 | |
dc.description.abstract | Para el presente trabajo por suficiencia profesional tiene por objetivo principal la implementación de Sistema de Gestión de Controles Críticos (GCC) para mejorar la seguridad y salud ocupacional en la Compañía Minera, la realización del trabajo se aplicará un nivel básico de enfoque cualitativo y de alcance descriptivo con carácter no experimental, basado en el uso de los reportes de documentos que permite analizar la situación de los riesgos críticos y conocer los resultados tras la implementación de un sistema de gestión de controles críticos. Para ello, el proceso de implementación implica la identificación de los peligros fatales en las operaciones mineras, así como el mapeo de riesgos de los procesos involucrados. Se utilizaron herramientas de evaluación de riesgos para la identificación de los peligros y riesgos. Posteriormente se aplicaron las medidas de control adecuadas para mitigar los riesgos identificados y garantizar un ambiente laboral. Finalmente, se concluye que, al implementar el sistema GCC y exponer los resultados que permitió conocer los niveles de seguridad en el sistema de gestión de controles críticos. Estos resultados, demuestra que la GCC demostraron su eficacia en la prevención de los eventos no deseados (SSND) y en la garantía de la seguridad en el trabajo de los trabajadores. Se pudo reducir significativamente los accidentes relacionados con los peligros fatales identificados. La exposición de los resultados permitió evaluar los niveles de seguridad del sistema de Gestión de Controles de Críticos, confirmando su relevancia en la protección del personal y el ambiente laboral. La implantación exitosa del Sistema de GCC en la compañía Minera representa un avance significativo en el compromiso con la seguridad y salud ocupacional, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores involucrados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13789 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Gestión de controles críticos | |
dc.subject | Peligros fatales | |
dc.subject | Accidentes laborales | |
dc.title | Implementación de sistema de gestión de controles críticos en seguridad industrial en compañía minera | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29637549 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9169-7645 | |
renati.author.dni | 70432323 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Llaza Loayza, Marco Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#TrabajodeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 44.0880.II.RT.pdf
- Size:
- 47.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_44.0880.II.pdf
- Size:
- 222.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: