Determinación de la prevalencia de toxacara canis en plazas, parques y jardines públicos del distrito de Uchumayo, provincia y región de Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Cuadros Medina, Santiago Baltazar | es_ES |
dc.contributor.author | Vilchez Masco, Mauricio Wilber | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T14:49:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T14:49:46Z | |
dc.date.issued | 2023-07-07 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el distrito de Uchumayo, de la Región de Arequipa, entre los meses de septiembre y diciembre del 2022. El principal objetivo fue determinar la Prevalencia de Toxocara canis en parques, plazas y jardines del distrito de Uchumayo, también se planteó como objetivos específicos, determinar el nivel de contaminación general por Toxocara canis, clasificar según el estado de conservación en no amigable, poco amigable y amigable y por ultimo determinar la relación entre el nivel de contaminación con la calificación del estado de conservación de los parques, plazas y jardines del distrito de Uchumayo. El tamaño de muestra fue el 100% de áreas públicas entre parques, plazas y jardines que sumaron un total de 16 áreas de estudio, se procedió a la toma de muestras con la metodología de la W invertida, obteniendo muestras de tierra, césped y heces. El procesamiento en laboratorio fue través del método de flotación con solución de sulfato de Zinc al 33%, La prevalencia de Toxocara canis obtenida fue de 56.25%, y los niveles de contaminación obtenidos fueron altos con un porcentaje de 56.25% de prevalencia. La clasificación del estado de conservación de los parques, plazas y jardines, evidencio que de las 16 áreas evaluadas, 15 tienen la clasificación de poco amigable y 01 área evaluada tiene una clasificación de amigable. Aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado se determinó que no existe relación alguna entre el nivel de contaminación con la clasificación del estados de conservación de los parques, plazas y jardines. Dentro de las principales recomendaciones dadas, está del de ejecutar coordinaciones con las autoridades municipales y del ministerio de salud para poder implementar medidas de control y prevención para disminuir la prevalencia de Toxocara canis, realizar campañas de desparasitación de la población canina y educar a los propietarios en la crianza responsable de sus mascotas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12845 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Prevalencia | es_ES |
dc.subject | Toxocara canis | es_ES |
dc.subject | Zoonosis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_ES |
dc.title | Determinación de la prevalencia de toxacara canis en plazas, parques y jardines públicos del distrito de Uchumayo, provincia y región de Arequipa 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29486382 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9104-8055 | es_ES |
renati.author.dni | 41815453 | |
renati.discipline | 841056 | es_ES |
renati.juror | Villanueva Gandarillas, Gary Rolando | es_ES |
renati.juror | Valdez Nuñez, Veronica Rocio | es_ES |
renati.juror | Zuñiga Valencia, Eloisa Gabriela | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: