Impacto de una intervención educativa para mejorar el conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre. Arequipa. 2024
dc.contributor.advisor | Meza Flores, Fabiola Carmen | |
dc.contributor.author | Sosa Vargas, Ruth Judith | |
dc.contributor.author | Treviño Arias, Andrea Mendy | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T18:31:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T18:31:05Z | |
dc.date.issued | 2024-09-12 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Definir el impacto de la intervención educativa sobre el nivel conocimiento en métodos anticonceptivos en los estudiantes de la Institución Educativa 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre, Arequipa 2024 Material y Métodos: Estudio descriptivo y relacional, Cuasi - Experimental de campo. El estudio abarcó un total de 88 estudiantes adolescentes de Tercero, Cuarto y Quinto grado de secundaria. El instrumento utilizado fue cuestionario de 30 preguntas con opciones diversas, validado por Kuder Richardson con una confiabilidad de 0,826. Para constatar la hipótesis de la presente investigación, se empleó la prueba de Chi-cuadrado el cual tiene un nivel de confiabilidad de 95%. Resultados: Las características sociodemográficas de los estudiantes adolescentes son: el 48.9% tienen entre 14 a 15 años, el 63.6% son de sexo masculino, el 35,2% son de tercero de secundaria, el 85.2% son de Arequipa y 70.8% son de religión católica. El conocimiento sobre métodos anticonceptivos previo a la intervención educativa fue Bajo en un 38.6%, Medio en un 54.5 % y Alto en un 6.8%. Luego de la intervención educativa el nivel de conocimiento fue Bajo en un 10.2%, Medio en un 58.0% y Alto en un 31.8%. Conclusiones: Se demostró un impacto favorable de la intervención educativa para mejorar el conocimiento sobre métodos anticonceptivos al tener una diferencia estadística significativa posterior a la intervención con un Chi cuadrado de 176.0. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14129 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Intervención educativa | |
dc.subject | Métodos Anticonceptivos | |
dc.title | Impacto de una intervención educativa para mejorar el conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre. Arequipa. 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29630138 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8102-8926 | |
renati.author.dni | 72073008 | |
renati.author.dni | 74415957 | |
renati.discipline | 914026 | |
renati.juror | Escobedo Vargas, Jannet Maria | |
renati.juror | Herrera Cardenas, Marcos Erveth | |
renati.juror | Cardenas Nuñez, Yenhny Margareth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia y Puericultura | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Obstetricia y Puericultura | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 63.0860.OP.RT.pdf
- Size:
- 26.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_63.0860.OP.pdf
- Size:
- 80.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: