Factores socio-culturales y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de una universidad privada de Arequipa
| dc.contributor.advisor | Gomez Cornejo Bazan, Rosaluz Yanet | |
| dc.contributor.author | Requena Esquieros, Nikolle Carmen | |
| dc.contributor.author | Talavera Aliaga, Yomira Zelmira | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T19:53:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T19:53:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | El trabajo denominado “Factores socioculturales y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de una universidad privada de Arequipa” buscó establecer la influencia de factores socioculturales en el uso de anticonceptivos en esta población. Se utilizó un enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo y correlacional, con una muestra de 374 estudiantes seleccionados al azar de aproximadamente 13 000, quienes respondieron cuestionarios validados sobre factores socioculturales y uso de anticonceptivos. Los resultados mostraron que el 48,4 % logró un nivel alto en factores sociales y el 67,4 % en factores culturales; además el 66,8 % está en un nivel medio de uso de anticonceptivos,. El análisis de regresión también confirmó una influencia significativa y positiva de los factores socioculturales sobre la conducta anticonceptiva (β = 0,303; p < 0,001). Por lo tanto, se determina que los factores sociales y, más aún, los culturales afectan las decisiones reproductivas de los estudiantes universitarios, lo que enfatiza la urgencia de potenciar programas de educación sexual integral y estrategias de concienciación que fomenten prácticas informadas, responsables y sin prejuicios. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16087 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Factores socioculturales | |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | |
| dc.subject | Salud reproductiva | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Factores socio-culturales y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de una universidad privada de Arequipa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43075225 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-0271-5213 | |
| renati.author.dni | 73470266 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Zevallos Cornejo, Asunta Vilma | |
| renati.juror | Lara Quilla, Jaime Ernesto | |
| renati.juror | Villanueva Kuong, Leslie Emilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76.0737.PS.RT.pdf
- Tamaño:
- 7.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_76.0737.PS.pdf
- Tamaño:
- 235.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: