Aplicación de un Sistema de Electrocoagulación a Escala Laboratorio como Alternativa de Remoción de Hidrocarburos Presentes en Agua de Mar Contaminada con Crudo de Petróleo de Repsol, Lima – Perú, 2022
dc.contributor.advisor | Paredes Zavala, Joshelyn Mariangela | |
dc.contributor.author | Arroyo Pariente, Fairuz | |
dc.contributor.author | Carlos Meza, Yanira Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T19:02:42Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T19:02:42Z | |
dc.date.issued | 2024-06-20 | |
dc.description.abstract | En enero de 2022, en la costa del Distrito de Ventanilla en Perú, se produjo uno de los mayores vertidos de petróleo registrados en la historia del país. Este incidente afectó a vastas áreas del mar y generó daños significativos en los ecosistemas marinos y la diversidad biológica. Con la finalidad de atender este desafío, se emprendió la investigación actual, la cual se enfocó en la implementación de un sistema de electrocoagulación a nivel de laboratorio como una opción para eliminar los hidrocarburos presentes en el agua de mar contaminada con petróleo crudo proveniente de la empresa Repsol. Inicialmente, se determinó los niveles iniciales de concentración de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) en el agua de mar contaminada los resultados mostraron una concentración inicial de 316.5 mg/L de TPH, considerablemente por encima del estándar de calidad ambiental (ECA) establecidos para el agua en ecosistemas marino costeros. Para optimizar el proceso de electrocoagulación, se determinaron los valores óptimos de densidad de corriente y tiempo de tratamiento, se utilizó el software estadístico SPSS v25 para planificar y analizar los tratamientos, los cuales se llevaron a cabo en un diseño experimental con 4 tratamientos diferentes. La prueba ANOVA reveló que la densidad de corriente tuvo un impacto significativo en la remoción de TPH, mientras que el tiempo no mostró una influencia significativa. La eficacia del sistema de electrocoagulación se evaluó comparando la concentración residual de TPH en el agua tratada con los estándares normativos. Mediante pruebas estadísticas no paramétricas, se determinó que el Tratamiento T2 fue el más efectivo, logrando una remoción de 99.93% de TPH y alcanzando una concentración de 0.168 mg/L de TPH, muy por debajo del límite establecido por el Estándar de Calidad Ambiental (ECA). En conclusión, se demostró que el sistema de electrocoagulación a escala de laboratorio es una tecnología eficaz y prometedora para el tratamiento de agua de mar contaminada con crudo de petróleo, reduciendo significativamente los niveles de TPH y contribuyendo a la conservación del ambiente acuático | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14030 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Agua de mar | |
dc.subject | Hidrocarburos Totales de Petróleo | |
dc.subject | Electrocoagulación | |
dc.title | Aplicación de un Sistema de Electrocoagulación a Escala Laboratorio como Alternativa de Remoción de Hidrocarburos Presentes en Agua de Mar Contaminada con Crudo de Petróleo de Repsol, Lima – Perú, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45830984 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0982-7875 | |
renati.author.dni | 73083209 | |
renati.author.dni | 71350902 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Lazarte Arredondo, Sonia | |
renati.juror | Benegas Llanos, Rosario Carolina | |
renati.juror | Cardenas Pillco, Berly Edinsson | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 4G.0098.IA.RT.pdf
- Size:
- 25.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_4G.0098.IA.pdf
- Size:
- 454.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: