Modelo de retención de talento humano en una institución financiera de ahorro y créditos basado en el método OKR y en Onboarding para reducir la rotación de personal, Arequipa, 2025.
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Salazar, Oswaldo Rene | |
| dc.contributor.author | Castillo Aedo, Crisvard Dionel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-03T01:50:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-03T01:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis aborda la oportunidad de mejorar la productividad y la calidad operativa en una agencia mediante la implementación de un modelo integrado de Onboarding y OKR. El diagnóstico mostró brechas en alineamiento de objetivos, rotación de personal, morosidad y errores operativos; por ello, se planteó diseñar y evaluar económicamente una intervención que estandarice el arranque del puesto y la gestión por resultados. El objetivo general fue desarrollar un modelo de retención de talento humano basado en el método OKR y en el proceso de Onboarding, con el fin de reducir la rotación de personal en una institución financiera de ahorro y créditos. Para alcanzar este propósito, se plantearon los siguientes objetivos específicos: (i) realizar un diagnóstico de la situación actual con respecto a la rotación de personal; (ii) identificar las causas de dicha rotación en base a datos internos y análisis cualitativo; (iii) establecer mejoras centradas en el diseño de un plan de Onboarding estructurado y la implementación de la metodología OKR, incluyendo roles, responsables, indicadores y metas clave; y (iv) llevar a cabo una evaluación económica de la propuesta a través del análisis de costos, beneficios y viabilidad financiera mediante indicadores como VAN, TIR y B/C.. Se aplicó un enfoque aplicado y cuantitativo: levantamiento de parámetros con RR.HH., Finanzas, Riesgos y Operaciones, construcción de costos por bloques (capacitación, materiales, RR.HH. y tecnología) y modelamiento de beneficios por menor rotación, menor morosidad, mayor productividad y menos errores. Con una tasa efectiva anual del 12% y flujos mensuales, se elaboró el flujo económico. Los resultados muestran costos totales de S/ 40,746.93 y beneficios anuales de S/ 92,970, con un beneficio mensual promedio de S/ 7,747.50. Los indicadores arrojan VAN = S/ 46,734.09, B/C = 2.28 y TIR mensual ≈ 15.71%, lo que evidencia la conveniencia del proyecto. Se concluye que el modelo es viable para su implementación y escalamiento progresivo, recomendándose mantener la gobernanza de OKR, el seguimiento de indicadores y la gestión del cambio para sostener los resultados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16169 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Onboarding | |
| dc.subject | Retención | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Modelo de retención de talento humano en una institución financiera de ahorro y créditos basado en el método OKR y en Onboarding para reducir la rotación de personal, Arequipa, 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29278441 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-7275-3605 | |
| renati.author.dni | 72029691 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| renati.juror | Perez Gomez, Ayme Mirtha | |
| renati.juror | Montoya Delgado, Luis Amador | |
| renati.juror | Calizatya Estrada, Leslie Karolain Lady | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 44.0980.II.RT.pdf
- Tamaño:
- 20.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_44.0980.II.pdf
- Tamaño:
- 203.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: