Evaluación de la efectividad del método de protección catódica por corriente impresa y ánodos de sacrificio en concreto armado en la ciudad de Camaná.
| dc.contributor.advisor | Rosas Espinoza, Jorge | |
| dc.contributor.author | Salazar Apaza, Eduardo Manuel | |
| dc.contributor.author | Gomez Nieto, Jeremy Eliel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T16:31:12Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T16:31:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-28 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la efectividad de los sistemas de protección catódica en estructuras de concreto armado expuestas al ambiente marino de la ciudad de Camaná. El objetivo principal fue evaluar dos técnicas de protección catódica para mitigar el fenómeno de la corrosión; se elaboraron y monitorearon probetas experimentales a nivel de laboratorio, variando los materiales de los ánodos galvánicos para el método de ánodo de sacrificio y ajustando la densidad de corriente para el método de corriente impresa. La metodología consistió en un diseño experimental que incluyó el monitoreo de los potenciales eléctricos del acero corrugado durante un periodo de 15 semanas, con un total de 109 días de exposición previos a la extracción del acero para examinar la corrosión. Las probetas que contenían estos aceros se construyeron y sumergieron en agua de mar, simulando un ambiente de exposición extrema idóneo para el fenómeno de la corrosión. Para la investigación, se propusieron cuatro grupos de probetas con distintos porcentajes de cloruro de sodio añadido en el diseño de mezcla del concreto, con la finalidad de acelerar el proceso corrosivo. Posteriormente, se armaron los circuitos para la protección por corriente impresa, para los ánodos de sacrificio y para las probetas de control sin protección. Finalizadas las mediciones, se extrajeron los aceros corrugados embebidos en el concreto y se procedió a su limpieza y pesaje para calcular la velocidad de corrosión. A partir de la determinación del diferencial de potencial, se verificó la correcta aplicación de los sistemas de protección. Asimismo, mediante el cálculo de la velocidad de corrosión, se evaluó y comparó la eficacia de los métodos empleados frente a las probetas sin protección. Los resultados indicaron que tanto la aplicación de ánodos de sacrificio como la corriente impresa constituyen mecanismos efectivos para reducir la severidad de la corrosión inducida por el entorno marino. La evaluación de la pérdida de masa evidenció que ambos métodos lograron frenar el avance destructivo del fenómeno. La protección catódica con ánodos de sacrificio de zinc mostró mayor efectividad y durabilidad que el sistema de corriente impresa. Se concluye que la implementación de estos sistemas prolonga la vida útil del concreto armado en las zonas costeras de Camaná, lo cual representa una alternativa técnica viable para la ingeniería civil. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17487 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Protección catódica | |
| dc.subject | corrosión | |
| dc.subject | ingeniería civil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de la efectividad del método de protección catódica por corriente impresa y ánodos de sacrificio en concreto armado en la ciudad de Camaná. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 42839424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3583-6812 | |
| renati.author.dni | 73099511 | |
| renati.author.dni | 72859104 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Guillen Malaga, Milagros Socorro | |
| renati.juror | Bustamante Mora, Boris Andre | |
| renati.juror | Loayza Rodriguez, Jose German | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 45.0528.IC.RT.pdf
- Tamaño:
- 146.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_45.0528.IC.pdf
- Tamaño:
- 481.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: