Economía circular como enfoque para la formulación de una propuesta documental de sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 para la mejora de la gestión ambiental en Industria Textil Runa S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Arenazas Rodríguez, Armando Jacinto | |
| dc.contributor.author | Condori Beltrame, Pablo Fabian | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:04:08Z | |
| dc.date.available | 2026-11-02T14:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-10 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo formular una propuesta documental de Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basada en la Norma ISO 14001:2015, empleando la economía circular como enfoque transversal para fortalecer la gestión ambiental de Industria Textil Runa S.A.C. El estudio fue aplicado, de enfoque cualitativo con apoyo de cálculos descriptivos, diseño no experimental, corte transversal y nivel descriptivo-propositivo. Se emplearon revisión documental, observación técnica, checklist ISO 14001:2015, registro fotográfico, matriz legal, análisis de procesos y una matriz AMFE Ambiental de Procesos con enfoque MFCA. El riesgo se valoró mediante NPR-R = S × F × D + L, mientras que el potencial de circularidad se analizó de manera independiente como oportunidad. El diagnóstico identificó como aspectos prioritarios la generación y mezcla de retazos textiles, la ausencia de registros ambientales sistemáticos, el consumo de energía sin seguimiento por proceso, los residuos de empaque, el polvo textil y el ruido operacional. Para el balance mensual preliminar se consideraron 120 kg de tela, 100 kg de producto terminado, 15 kg de retazos y 5 kg de otras mermas, obteniéndose 83.33 % de eficiencia material, 12.50 % de retazos y 16.67 % de pérdida material total. La caracterización de siete jornadas comprendió 49 pesajes y registró 5.00 kg de residuos y descartes: 4.39 kg (87.80 %) con potencial de recuperación y 0.61 kg (12.20 %) no recuperables. La propuesta integra política, alcance, responsabilidades, objetivos, procedimientos, controles, cuatro programas ambientales, trazabilidad, balance de masa, MFCA, indicadores e Índice EcoTwin Circular. Con un recibo eléctrico de S/ 850 y la tarifa BT5B no residencial se estimaron 1,050.92 kWh/mes (10.51 kWh/kg producido); el escenario MFCA estimó un costo neto de pérdidas de S/ 691.67/mes y el Índice EcoTwin alcanzó 66.84 puntos, nivel “en desarrollo”. Se concluye que la propuesta constituye una base técnica y documental para la aplicación progresiva del SGA; los indicadores mensuales representan una línea base preliminar y deberán actualizarse con registros periódicos durante su implementación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/17661 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Sistema de Gestión Ambiental | |
| dc.subject | economía circular | |
| dc.subject | industria textil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Economía circular como enfoque para la formulación de una propuesta documental de sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 para la mejora de la gestión ambiental en Industria Textil Runa S.A.C. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 29611452 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0940-2204 | |
| renati.author.dni | 73214358 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Lazarte Arredondo, Sonia | |
| renati.juror | Campos Olazaval, Lizbeth Marianella | |
| renati.juror | Bejarano Meza, Maria Elizabeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4G.0182.IA.RT.pdf
- Tamaño:
- 35.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4G.0182.IA.pdf
- Tamaño:
- 474.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: