Efecto de la arqueología experimental para mejorar habilidades investigativas en los estudiantes de pregrado de una universidad nacional de Lima, 2023.
dc.contributor.advisor | Beltrán Molina, Rosa Patricia | |
dc.contributor.author | Bazán Castillo, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:54:13Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T14:54:13Z | |
dc.date.issued | 2024-11-28 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la arqueología experimental en el desarrollo de habilidades de investigación en los estudiantes de pregrado. Es una investigación de campo, nivel pre-experimental, enfoque cuantitativo y diseño experimental. La población estuvo conformada por 22 estudiantes matriculados en el IV semestre académico en la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima en el año 2023. Se aplicó la técnica de observación para la variable independiente aplicando las listas de cotejo en las diversas sesiones de aprendizaje y la encuesta para la variable dependiente a través del cuestionario de autoevaluación de niveles de logro de las habilidades de investigación, instrumentos validados por juicio de expertos y los datos tiene una confiabilidad 0.936. Los principales resultados demostraron que el 81% de la población se encontraba en un nivel inicial y el 18.18% en un nivel logrado en las habilidades de investigación, a partir de la aplicación arqueología experimental se halló un el nivel inicial del 31.81%, un nivel logrado de 63.63% y avanzado de 4.54%, mostrando en estos últimos una mayor destreza para la investigación. Se concluye que la aplicación de la Arqueología Experimental permite el desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes de la Escuela profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con lo que se comprobó la hipótesis formulada. Recomendamos la aplicación de la Arqueología Experimental de manera estratégica, metodológica y sistemática en determinadas asignaturas de la especialidad, teniendo en cuenta el desarrollo de los aspectos conceptuales y actitudinales; y enfocando en la propia la asignatura alcances de investigación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14465 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María | |
dc.subject | Arqueología experimental | |
dc.subject | Habilidades investigativas | |
dc.title | Efecto de la arqueología experimental para mejorar habilidades investigativas en los estudiantes de pregrado de una universidad nacional de Lima, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04411463 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-4553-8432 | |
renati.author.dni | 46967894 | |
renati.discipline | 131037 | |
renati.juror | Duche Perez, Aleixandre Brian | |
renati.juror | Nieto Bolaños, Nicola Veronica | |
renati.juror | Paredes San Roman, Sandra Irene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Superior | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación Superior |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B4.2781.MG.RT.pdf
- Size:
- 31.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_B4.2781.MG.pdf
- Size:
- 232.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: