Gestión deportiva universitaria: propuestas de estrategias de marketing para la atracción y retención de deportistas en la UCSM - Arequipa, 2022
dc.contributor.advisor | Cárdenas Nuñez, Beth Evelyn | |
dc.contributor.author | Sucre Rosas, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T20:18:10Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T20:18:10Z | |
dc.date.issued | 2023-05-19 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal explicar y analizar la gestión deportiva a nivel universitario y elaborar propuestas de estrategias de marketing para mejorar la gestión de atracción y retención de deportistas de la Universidad Católica de Santa María. La investigación es de tipo descriptiva porque busca describir la problemática actual y las posibles soluciones que se le darán y explicativa porque busca explicar en su totalidad las estrategias propuestas para mitigar el problema. El análisis de datos se llevó a cabo bajo el uso de estadística descriptiva con cuadros y gráficos que ayudaron a explicar la elaboración de las propuestas. Se tomo una muestra de 103 estudiantes deportistas universitarios de un universo de 140 deportistas destacados pertenecientes a las selecciones deportivas de la UCSM. Según los resultados encontrados en la investigación, los deportistas destacados pertenecientes a las selecciones deportivas de la UCSM, no se encuentran totalmente satisfechos con los beneficios y reconocimientos que les da la universidad como deportistas, además también dan a conocer su respaldo a la propuesta de integrar nuevas redes sociales propias para la Oficina de Bienestar Universitario. Con los resultados obtenidos también se elaboró una propuesta de mejora de contenido para mejorar la atracción y retención de deportistas destacados de la UCSM y estrategias de lovemark para crear amor por la marca y mejorar la fidelización de los deportistas destacados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12634 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Marketing deportivo | es_ES |
dc.subject | Estrategias de lovemark | es_ES |
dc.subject | Atracción | es_ES |
dc.subject | Retención de deportistas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Gestión deportiva universitaria: propuestas de estrategias de marketing para la atracción y retención de deportistas en la UCSM - Arequipa, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 70861840 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4949-2117 | es_ES |
renati.author.dni | 71131716 | |
renati.discipline | 413056 | es_ES |
renati.juror | Vera Ballón, Ernesto Luis | es_ES |
renati.juror | Taco Tamo, Juan Hector Alejandro | es_ES |
renati.juror | Quintanilla Rodriguez, Martin Patricio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: