Impacto de la tecnología en la efectividad del proceso administrativo de titulación de una universidad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Vadivia Llerena, Cesar Alonso Renato | |
dc.contributor.author | Zamalloa Morote, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T21:54:01Z | |
dc.date.available | 2025-10-03T21:54:01Z | |
dc.date.issued | 2025-09-19 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la tecnología en la efectividad del proceso administrativo de titulación de una universidad privada en la ciudad de Arequipa. A partir del diagnóstico institucional, se identificaron deficiencias significativas en la gestión del proceso, tales como la dependencia de métodos manuales, tiempos de respuesta prolongados, baja trazabilidad, falta de estandarización de documentos, email poco detallados y errores en la actualización de expedientes, lo que genera dificultades a la hora de identificar la situación en la que se encuentra un trabajo de titulación. Ante ello, se diseñó una propuesta tecnológica utilizando Microsoft Power Platform, la cual permitió digitalizar subprocesos críticos como la elaboración de documentos, la redacción de emails, el registro de solicitudes, notificaciones detalladas, actualización de reportes y la asignación de participantes. El estudio fue de tipo aplicado, con diseño cuasi experimental, enfoque cuantitativo y una muestra conformada por 17 expedientes seleccionados al azar. Los resultados evidenciaron mejoras sustanciales en los tiempos de atención, la organización del flujo documental, la percepción del usuario y la generación de indicadores de gestión en tiempo real. Se concluye que la implementación de soluciones tecnológicas en contextos universitarios no solo mejora la eficiencia del servicio, sino que también fortalece la calidad institucional, fomenta la transparencia y promueve una cultura de mejora continua orientada a la transformación digital de la educación superior | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15673 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Power Apps | |
dc.subject | Power Automate | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Impacto de la tecnología en la efectividad del proceso administrativo de titulación de una universidad de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40926859 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1368-3029 | |
renati.author.dni | 72040744 | |
renati.discipline | 413207 | |
renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | |
renati.juror | Ticse Villanueva, Edwing Jesus | |
renati.juror | Amado Mendoza, Ana María | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Negocios | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 8H.2941.MG.RT.pdf
- Tamaño:
- 16.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_8H.2941.MG.pdf
- Tamaño:
- 191.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: