Impacto de la implementación de la plataforma Q10 para mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes, en el curso de Estadística General del II semestre del Instituto Juana María Condesa en Uraca, Castilla, Arequipa – 2022
| dc.contributor.advisor | Martínez Puma, Elena Guillermina | |
| dc.contributor.author | Paredes Amesquita, Giomara Margot | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T18:56:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T18:56:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo demostrar la eficacia de la plataforma Q10 para mejorar el nivel de conocimiento en el curso de Estadística General de los estudiantes del II semestre del Instituto de Educación Superior Juana María Condesa, Arequipa. Se contó con una muestra de 55 estudiantes, divididos en 28 para experimental y 27 para control. Se comparo al grupo experimental (utilizó la plataforma Q10) con el grupo control (utilizó la metodología tradicional); la técnica e instrumento para medir el uso de la plataforma Q10 y el nivel de conocimiento fue la observación y cuestionario respectivamente; la metodología fue del tipo experimental de modalidad cuasi experimental cuantitativa. Los resultados mostraron que la aplicación de la plataforma Q10 tuvo un impacto positivo, aunque no significativo frente al programa habitual. Las pruebas U de Mann-Whitney mostraron que en el pre test ambos grupos eran similares (sig. =0,933, el grupo control ligeramente superior), pero en el post test el grupo control obtuvo resultados superiores (sig.=0,000), confirmando que los estudiantes que no utilizaron la plataforma obtuvieron un mejor desarrollo. La principal conclusión establece que, aunque la plataforma Q10 mejora la capacidad terminal del curso de Estadística General, no alcanza el nivel esperado, siendo menos eficiente que el programa habitual, con ello se corroboró la hipótesis nula, confirmando que la plataforma Q10 tuvo un impacto positivo, pero no significativo comparado al programa habitual. Como principales recomendaciones: evaluar los factores que limitaron la efectividad de la plataforma, poco dominio de las TIC por parte de los estudiantes de provincias rurales, considerar una implementación gradual con capacitación previa, realizar estudios longitudinales para evaluar el impacto a mediano plazo; y explorar la combinación de metodologías híbridas que combinen tanto de la tecnología como de la enseñanza tradicional optimizando el aprendizaje en contextos con limitaciones tecnológicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15826 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | |
| dc.subject | Plataforma Q10 | |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | |
| dc.subject | TIC | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Impacto de la implementación de la plataforma Q10 para mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes, en el curso de Estadística General del II semestre del Instituto Juana María Condesa en Uraca, Castilla, Arequipa – 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29253234 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9293-2862 | |
| renati.author.dni | 45861664 | |
| renati.discipline | 191447 | |
| renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | |
| renati.juror | Cateriano Chavez, Tatiana Jacqueline | |
| renati.juror | Perez Quintanilla, Cecilia Lourdes | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- P1.2953.MG.RT.pdf
- Tamaño:
- 19.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_P1.2953.MG.pdf
- Tamaño:
- 193.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: