Optimización de costos operativos en el crucero CX-2040 mediante un modelo de malla de perforación y voladura en la labor convencional Candelaria Alto Molino - Nicolás Valcárcel
| dc.contributor.advisor | Montesinos Solorzano, Cesar Gerardo | |
| dc.contributor.author | Mamani Quispe, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T13:45:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T13:45:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se centró en optimizar los procesos de perforación y voladura en una mina subterránea con el objetivo de reducir los costos operativos. A través de un análisis detallado de la malla de perforación existente, se identificaron diversas ineficiencias que afectaban directamente los costos de producción. Estas ineficiencias incluían una distribución no óptima de los taladros, falta de paralelismo y un consumo excesivo de explosivos. Para solucionar estas problemáticas, se implementó un modelo matemático de Roger Holmberg, el cual permitió rediseñar la malla de perforación y optimizar la distribución de los taladros. Los resultados obtenidos demostraron una reducción significativa en el consumo de explosivos y en los costos por metro de avance, lo que se traduce en una mejora sustancial en la eficiencia del proceso de fragmentación de la roca. La investigación se llevó a cabo en una sección específica de la mina, caracterizada por un tipo de roca de dureza media y donde se utilizaron equipos de perforación convencionales, lo que valida la aplicabilidad de esta propuesta en condiciones reales de operación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16666 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject | voladura | |
| dc.subject | optimización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización de costos operativos en el crucero CX-2040 mediante un modelo de malla de perforación y voladura en la labor convencional Candelaria Alto Molino - Nicolás Valcárcel | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29640854 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0001-8007-7862 | |
| renati.author.dni | 74043378 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Paredes Salas, Omar Willy | |
| renati.juror | Morales Valdivia, Javier Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0084.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 13.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0084.MI.pdf
- Tamaño:
- 221.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: