Relación entre la calidad de servicio de telefonía móvil y la satisfacción del cliente de la empresa Bitel, provincia de Arequipa 2023
dc.contributor.advisor | Quintanilla Rodríguez, Martín Patricio | |
dc.contributor.author | Carpio Vasquez, Boris Leonardo | |
dc.contributor.author | Montesinos Hurtado, Mauricio David | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T16:54:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T16:54:35Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo identificar la relación entre la calidad de servicio de telefonía móvil y la satisfacción del cliente en la empresa Bitel, Provincia de Arequipa 2023. Por consiguiente, se empleó una metodología de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y un alcance descriptivo – correlacional, donde se tomó una población de 136 721 usuarios y mediante el muestro probabilístico se determinó una muestra de 384 usuarios. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y dos cuestionarios como instrumentos, los cuales fueron estructurados mediante la escala de tipo Likert. Asimismo, se empleó el juicio de expertos para la validación de los instrumentos y el coeficiente Alfa de Cronbach para comprobar la confiabilidad de los instrumentos. Finalmente, se obtuvo como conclusión que existe relación significativa y positiva entre las variables de estudio (p =0.00; r =0.541); por lo tanto, se deduce que, a medida que la calidad de servicio de telefonía en la empresa Bitel sea adecuada, el nivel de satisfacción de los clientes podría aumentar | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14499 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | |
dc.subject | Satisfacción del cliente | |
dc.subject | Telefonía móvil. | |
dc.title | Relación entre la calidad de servicio de telefonía móvil y la satisfacción del cliente de la empresa Bitel, provincia de Arequipa 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29618838 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8034-983X | |
renati.author.dni | 71711278 | |
renati.author.dni | 75130537 | |
renati.discipline | 413506 | |
renati.juror | Sotomayor Salas, Arturo Eduardo | |
renati.juror | Saavedra Pinto, Patricia Catherine | |
renati.juror | Escobar Juarez, Antonio Miguel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Comercial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 40.1274.CE.RT.pdf
- Size:
- 19.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_40.1274.CE.pdf
- Size:
- 321.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: