Percepción de los periodistas sobre la migración de medios periodísticos tradicionales a medios digitales en la provincia de Arequipa - 2024
dc.contributor.advisor | Vera Revilla, Cintya Yadira | |
dc.contributor.author | Cabrera Lazaro, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Rosas Loayza, Jeison Crhistian | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T19:11:24Z | |
dc.date.available | 2025-08-04T19:11:24Z | |
dc.date.issued | 2025-06-30 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la migración de medios periodísticos tradicionales a medios digitales en la provincia de Arequipa en el año 2024. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo básico y correlacional. La muestra estuvo conformada por 214 periodistas, a quienes se aplicó la técnica de encuesta, utilizando como instrumentos dos cuestionarios, uno para cada variable analizada. Los resultados indican que el 84.58 % de los periodistas evaluaron que los medios periodísticos tradicionales se encuentran en un nivel medio, mientras que el 64.95 % consideró que los medios digitales también se sitúan en un nivel medio. En cuanto a la correlación entre las variables de estudio, se obtuvo un coeficiente de 0.94, lo que indica una relación fuerte y positiva. Sin embargo, el valor de significancia (p = 0.173) supera el umbral convencional de 0.05, lo que implica que la relación observada no es estadísticamente significativa | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15381 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Migración | |
dc.subject | Medios periodísticos tradicionales | |
dc.subject | Digitales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Percepción de los periodistas sobre la migración de medios periodísticos tradicionales a medios digitales en la provincia de Arequipa - 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46192277 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9259-3987 | |
renati.author.dni | 71214085 | |
renati.discipline | 322076 | |
renati.juror | Cornejo Paredes, Doris | |
renati.juror | Ramos Apaza, Franco Daniel | |
renati.juror | Garcia Toledo, Lourde Cecilia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Comunicación Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 51.1252.CS.RT.pdf
- Tamaño:
- 12.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_51.1252.CS.pdf
- Tamaño:
- 192.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: