Personalización de E-commerce: Influencia en las decisiones de compra online de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa - 2024
| dc.contributor.advisor | Vargas Espinoza, Luis | |
| dc.contributor.author | Apaza Clavijo, Esthefanny Lucia | |
| dc.contributor.author | Huancollo Mamani, Alejandra Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T20:30:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T20:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo investigar como la personalización en E-commerce influye en las decisiones de compra online en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Católica de Santa María durante el año 2024. La metodología empleada fue del tipo cuantitativo, descriptivo-exploratorio y diseño no experimental transversal, dado que solo se manipularon datos de acuerdo con los resultados obtenidos, sin modificar las variables iniciales ni interfiriendo en el resultado. Se analizó a una muestra conformada por 332 estudiantes de las Escuelas profesionales de Administración de Empresas e Ingeniería Comercial pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Católica de Santa María, los cuales cursaban en el semestre Par 2024 el octavo y decimo semestre. La recolección de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario online estructurado en la escala del 1 al 5 de Likert. Los instrumentos aplicados fueron validados previamente mediante el juicio de expertos y el Alfa de Cronbach (0.862) calculados mediante el programa estadístico SPSS V25; por otro lado, el contraste de hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman (0.665) significando que la personalización en los negocios de E-commerce tiene una relación positiva, alta y estadísticamente significativa con respecto a las decisiones de compra online de los estudiantes universitarios. Por lo cual, este estudio contribuye a la investigación actual y futura al proporcional evidencia de cómo la personalización basada en las experiencias previas, campañas de marketing y seguimiento de procesos pueden ser de gran influencia en las decisiones de compra, especialmente de los negocios E-commerce los cuales estén orientados a un público joven y altamente conectado, significando un incremento de ventas y fidelización en las marcas aportando futuramente para su crecimiento en términos positivos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15702 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Comercio electrónico | |
| dc.subject | Personalización | |
| dc.subject | Decisiones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Personalización de E-commerce: Influencia en las decisiones de compra online de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29272817 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9445-821X | |
| renati.author.dni | 71457085 | |
| renati.author.dni | 71619188 | |
| renati.discipline | 413056 | |
| renati.juror | Ugarte Concha, Angel Roland | |
| renati.juror | Quintanilla Rodriguez, Martin Patricio | |
| renati.juror | Pinto Hurtado, Alonzo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 53.1156.AE.RT.pdf
- Tamaño:
- 14.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_53.1156.AE.pdf
- Tamaño:
- 197.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: