Elaboración y evaluación de las propiedades de ecoladrillos al reemplazar de forma total el agregado grueso por HDPE-PET
dc.contributor.advisor | Díaz Galdós, Miguel Renato | |
dc.contributor.author | Romaña Vilca, Bryan Oscar | |
dc.contributor.author | Pinto Bolivar, Milenka Camila | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T18:00:36Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T18:00:36Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el reciclaje y la búsqueda de soluciones sostenibles han ganado gran relevancia debido al avanzado deterioro ambiental, el cual ha provocado problemas como el cambio climático y la debilitación de la capa ozono lo que provoca desastres naturales en el mundo. Diversas investigaciones han encontrado la forma de aprovechar los residuos y transformarlos en materiales útiles para el sector de la construcción mediante procesos que permiten su reutilización adecuada. Un ejemplo de ellos es el uso de plásticos como materia prima en bloques de plástico reciclado, conocidos como ecoladrillos, los cuales ofrecen ventajas tanto en la reducción de costos como en el ahorro de energía, sin afectar las propiedades del ecoladrillo. La gran cantidad de desechos plásticos generados anualmente por las botellas y envases que contienen Polietilentereftalato (PET) y Polietileno de alta densidad (HDPE), facilita la disponibilidad de material para continuar con estas investigaciones y realizar pruebas en laboratorio. Por lo tanto, el impacto ambiental generado por la construcción que aprovecha generalmente los recursos de origen natural se podría reducir significativamente mediante el aumento en el uso de materiales sostenibles, utilizando eficientemente el reciclaje en beneficio del mundo. En esta investigación se reutilizo el Polietilen –Tereftalato (PET) y High Density Polyethylene (HDPE) como materia prima de los ecoladrillos, evaluando, analizando y determinando sus propiedades físicas y mecánicas para que cumplan con los requerimientos establecidos según la norma E-0.70. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14509 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Albañilería | |
dc.subject | PET | |
dc.title | Elaboración y evaluación de las propiedades de ecoladrillos al reemplazar de forma total el agregado grueso por HDPE-PET | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29238311 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3948-2065 | |
renati.author.dni | 72514067 | |
renati.author.dni | 72458534 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Bustamante Mora, Boris Andre | |
renati.juror | Loayza Rodriguez, Jose German | |
renati.juror | Torres Almiron, Jeniffer Carla | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 45.0481.IC.RT.pdf
- Size:
- 26.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_45.0481.IC.pdf
- Size:
- 525.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: