Influencia del funcionamiento familiar en el nivel de la inteligencia emocional en jóvenes con ausencia parental de la iglesia evangélica - Arequipa, 2020
dc.contributor.advisor | Chocano Rosas de Vizcarra, Teresa Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Mogrovejo Condori, Joel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T15:47:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T15:47:47Z | |
dc.date.issued | 2023-08-18 | |
dc.description.abstract | El Presente estudio titula: «Influencia del Funcionamiento Familiar en el nivel de la Inteligencia Emocional en Jóvenes con Ausencia Parental de la Iglesia Evangélica - Arequipa, 2020» cuyo objetivo principal es determinar la influencia del Funcionamiento Familiar en el nivel de Inteligencia Emocional en los Jóvenes investigados. El nivel de investigación es relacional y se utilizó la técnica de la encuesta colectiva por cuestionario. Los instrumentos que se usaron son: el test FF-SIL para medir el Funcionamiento Familiar y el test TMMS-24 para medir el nivel la Inteligencia Emocional por dimensiones. Las unidades de estudio fueron 39 jóvenes de 15 a 24 años que asisten a las diferentes sedes de la Iglesia Evangélica Peruana, el cual refieren la ausencia de su padre en la formación de las etapas de su vida. La investigación mostró que la gran mayoría de los jóvenes con ausencia parental, tiene un nivel moderado Funcionamiento Familiar y en la Inteligencia Emocional se descubrió en sus tres dimensiones que: tienen una adecuada Atención a los sentimientos, poca Claridad Emocional, y una adecuada Reparación Emocional. Se concluye finalmente que, según la prueba del Chi Cuadrado, la influencia del Funcionamiento Familiar en la Inteligencia Emocional tiene significancia en la dimensión de Claridad Emocional (P<0.05), pero en las dimensiones de Atención a los sentimientos y Reparación de las emociones, el Funcionamiento Familiar no tiene influencia significativa (P>0.05, para ambas dimensiones). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/13069 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Influencia Familiar | es_ES |
dc.subject | Inteligencia emocional | es_ES |
dc.subject | Jóvenes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_ES |
dc.title | Influencia del funcionamiento familiar en el nivel de la inteligencia emocional en jóvenes con ausencia parental de la iglesia evangélica - Arequipa, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29229000 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1610-4819 | es_ES |
renati.author.dni | 46073227 | |
renati.discipline | 922077 | es_ES |
renati.juror | Vilches Velasquez, Flor Aleida | es_ES |
renati.juror | Anchante Hernandez, Elva Elvira | es_ES |
renati.juror | Nuñez Ocola, Anika María | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Mental del niño, adolescente y de la familia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Salud Mental del niño, adolescente y de la familia | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: