Influencia del E-Branding en la imagen de marca en clientes de lumina estudio, Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Torreblanca Gómez, Gonzalo Gabriel | es_ES |
dc.contributor.author | Alarcón La Torre, Heydi Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Romero Montoya, Jéssica Isabel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T15:03:28Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T15:03:28Z | |
dc.date.issued | 2023-08-11 | |
dc.description.abstract | El presente documento investigativo denominado INFLUENCIA DEL E-BRANDING EN LA IMAGEN DE MARCA EN CLIENTES DE LUMINA ESTUDIO, AREQUIPA 2022, concierne al área de Marketing Comunicacional y tiene como fin demostrar la intrínseca relación entre el E-branding y la imagen de marca de la empresa Lumina Estudios, así dando a conocer la importancia de la presencia de la marca online y su repercusión en la reputación de la marca visual y/o física. El objetivo principal es determinar la influencia del E-Branding en la imagen de marca, en percepción de los clientes de Lumina Estudio. El instrumento usado para la primera variable “E-Branding” y la segunda variable “Imagen de Marca” fue un formulario de preguntas. Ambos instrumentos fueron desarrollados de manera inédita y específica para los fines pertinentes de la investigación, tomando como modelo parcialmente la escala de Likert. Aplicado a 204 clientes de un universo de 435 clientes registrados en el sistema de la página web “www.luminaestudio.com” según los datos recolectados mediante el contrato electrónico por servicio. En nuestras conclusiones podemos confirmar que existe una influencia significativamente alta del E-Branding en la Imagen de Marca de los clientes de Lumina Estudio. . | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12883 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | E-Branding | es_ES |
dc.subject | Marca | es_ES |
dc.subject | Marca Online | es_ES |
dc.subject | Reputación de marca | es_ES |
dc.subject | Percepción de los clientes. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_ES |
dc.title | Influencia del E-Branding en la imagen de marca en clientes de lumina estudio, Arequipa 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29602051 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9827-7723 | es_ES |
renati.author.dni | 71573048 | |
renati.discipline | 322076 | es_ES |
renati.juror | Flores Castro Vda. de Linares, Miriam Rosario | es_ES |
renati.juror | Barriga Zegarra, Carlos Martin | es_ES |
renati.juror | Pazo Romero, Angela Valeria Mya | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Comunicación Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Comunicación Social con mención en Marketing Comunicacional | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: