Factores de riesgo relacionados a la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH atendidos en el servicio de infectología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 2025
dc.contributor.advisor | Montesinos Valencia, Lily Eufemia | |
dc.contributor.author | Valdivia Vasquez, Gian Carlo Rafael | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T17:29:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T17:29:59Z | |
dc.date.issued | 2025-03-14 | |
dc.description.abstract | Introducción: La adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR) es un factor crucial en el manejo clínico de los pacientes con VIH, ya que influye directamente en la supresión viral y la progresión de la enfermedad. Este estudio tuvo como objetivo identificar los factores asociados con la adherencia al TAR en pacientes atendidos en el servicio de infectología del Hospital Regional Honorio Delgado en 2025. Metodología: Se realizó un estudio transversal con una muestra de 219 pacientes con VIH. La recolección de datos incluyó la aplicación del Cuestionario CEAT-VIH para evaluar el nivel de adherencia. Los factores sociodemográficos y clínicos se obtuvieron mediante una ficha estandarizada. Para determinar asociaciones estadísticas entre las variables, se utilizó la prueba de chi-cuadrado. Resultados: Se encontró que el 12.3% de los pacientes presenta adherencia baja, el 30.6% adherencia inadecuada, el 48.9% adherencia adecuada y el 8.2% adherencia estricta. En cuanto a los factores sociodemográficos y clínicos evaluados, ninguna variable mostró una asociación estadísticamente significativa con la adherencia al tratamiento (p > 0.05). El ingreso económico no presentó una relación significativa con la adherencia (p = 0.620). De igual forma, el sexo (p = 0.199), la edad (p = 0.437), el grado de instrucción (p = 0.320), el estado civil (p = 0.627), la ocupación (p = 0.113), el soporte familiar (p = 0.186), el consumo de alcohol (p = 0.336), el consumo de sustancias psicoactivas (p = 0.168), el consumo de tabaco (p = 0.883), el tiempo de tratamiento (p = 0.932) y la distancia al lugar de tratamiento (p = 0.762) tampoco mostraron una asociación estadísticamente significativa con la adherencia al tratamiento. Conclusión: Se concluye que ningún factor sociodemográfico o clínico analizado mostró una relación significativa con la adherencia al TAR en pacientes con VIH. Esto sugiere que la adherencia podría estar influenciada por otros factores no evaluados en este estudio, como la motivación, el estado emocional, la percepción de la enfermedad o el acceso a servicios complementarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14849 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Barreras económicas | |
dc.subject | Adherencia al VIH | |
dc.subject | CEAT-VIH | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | |
dc.title | Factores de riesgo relacionados a la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH atendidos en el servicio de infectología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29277065 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7101-4536 | |
renati.author.dni | 71410788 | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Vizcarra Velasco, Carlos Emilio | |
renati.juror | Linares Morante, Luis Fernando | |
renati.juror | Mallma Vilca, Ralph Ahirton | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 70.3080.M.RT.pdf
- Tamaño:
- 9.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_70.3080.M.pdf
- Tamaño:
- 207.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: