Innovación y su impacto en las ventajas competitivas de una cadena de hoteles de Arequipa y Moquegua 2023
| dc.contributor.advisor | Riveros Taco, Luis Alfredo | |
| dc.contributor.author | Flores Romero, Brandon Walther | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T17:12:46Z | |
| dc.date.available | 2024-11-28T17:12:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-18 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar el impacto de la innovación y las ventajas competitivas de una cadena de una cadena de hoteles de Arequipa y Moquegua 2023. Para ello se utilizó la táctica de la encuesta donde se tuvo una muestra de 42 trabajadores del hotel, a quienes se les aplicó un cuestionario para medir la innovación y las ventajas competitivas; así mismo se tomó una encuesta de ventajas competitivas a los huéspedes y luego se realizó una entrevista a los trabajadores administrativos del hotel para recopilar información sobre los servicios, herramientas tecnológicas y proceso de innovación que sigue el hotel. Los resultados mostraron una correlación significativa y moderada entre las variables (p=0.018; R de Pearson= .364); del mismo modo se encontró que la dimensión de procesos se correlaciona significativa, positiva y fuertemente con las ventajas competitivas (p=.002; R de Pearson=.457). Finalmente, al momento de describir las variables se encontraron niveles altos de ventajas competitivas (90.5%) e innovación (81%). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14334 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Ventajas competitivas | |
| dc.subject | Cadena de hoteles. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Innovación y su impacto en las ventajas competitivas de una cadena de hoteles de Arequipa y Moquegua 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29378657 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-2546-1941 | |
| renati.author.dni | 72795563 | |
| renati.discipline | 413056 | |
| renati.juror | Ugarte Concha, Angel Roland | |
| renati.juror | Espinoza Riega, Jorge David | |
| renati.juror | Rivero Fernandez Renzo, Rimaneth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 53.1108.AE.RT.pdf
- Tamaño:
- 8.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_53.1108.AE.pdf
- Tamaño:
- 62.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: