Propuesta de un sistema de validación constructiva automatizada, integrando Semantic BIM y blockchain para la mejora de la trazabilidad de proyectos en modalidad de Núcleo Ejecutor en Arequipa, Perú
| dc.contributor.advisor | Loayza Rodríguez José Germán | |
| dc.contributor.author | Carpio Pequeño, Jhordan Omar | |
| dc.contributor.author | Pacheco Perez, Renata Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T14:22:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T14:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación abordó la problemática de la limitada trazabilidad, confiabilidad y control técnico de la información en proyectos ejecutados bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor en Arequipa, contexto en el que persisten deficiencias en la verificación constructiva, inconsistencias en expedientes técnicos y ausencia de mecanismos digitales de validación. Frente a ello, el objetivo general fue proponer un sistema automatizado de validación constructiva mediante la integración de Semantic BIM y blockchain, orientado a mejorar la trazabilidad de los proyectos y fortalecer la gestión técnica de la información. La investigación fue de tipo aplicada, con alcance explicativo, enfoque mixto y diseño no experimental de tipo transversal. Metodológicamente, se estructuró en cuatro fases: análisis de avances tecnológicos y diagnóstico contextual, definición de la estructura semántica del modelo BIM, desarrollo del sistema automatizado de registro y validación, y evaluación del sistema mediante juicio de expertos. Para ello se emplearon técnicas como revisión bibliográfica, análisis documental técnico-normativo, entrevistas semiestructuradas, modelado BIM, enriquecimiento semántico, registro local con blockchain y validación mediante el método Delphi. Asimismo, el estudio se delimitó a elementos estructurales críticos de un proyecto Cuna Más seleccionado en Majes, excluyendo el modelado detallado del acero de refuerzo. Los resultados evidenciaron que la propuesta permitió estructurar semánticamente la información del modelo BIM mediante ontologías, reglas lógicas y validación automatizada de parámetros técnicos, funcionales y normativos, así como registrar los resultados de validación estructural en una arquitectura criptográfica verificable basada en blockchain. El sistema contribuyó de manera directa a mitigar problemáticas diagnosticadas como errores técnicos y de diseño, dificultades en el registro y seguimiento documental, falta de mecanismos de trazabilidad y dudas sobre la integridad de la información; además, alcanzó una aceptación global superior al 80 % y un 91 % respecto a su aporte a la gestión de proyectos, mientras que la integración de Semantic BIM y blockchain obtuvo consensos de 84 % y 81 %, respectivamente, en la segunda fase Delphi. Se concluyó que la integración de Semantic BIM y blockchain constituye una solución técnicamente viable para optimizar la validación constructiva y mejorar la trazabilidad de la información en proyectos bajo modalidad de Núcleo Ejecutor. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16946 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Semantic BIM | |
| dc.subject | Blockchain | |
| dc.subject | Validación automatizada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Propuesta de un sistema de validación constructiva automatizada, integrando Semantic BIM y blockchain para la mejora de la trazabilidad de proyectos en modalidad de Núcleo Ejecutor en Arequipa, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 46735424 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-0997-674X | |
| renati.author.dni | 73335888 | |
| renati.author.dni | 75068675 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Diaz Galdos, Miguel Renato | |
| renati.juror | Torres Almiron, Jeniffer Carla | |
| renati.juror | Montoya Villanueva, Filiberto Rody | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 45.0521.IC.RT.pdf
- Tamaño:
- 76.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_45.0521.IC.pdf
- Tamaño:
- 489.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: