Desarrollo e implementación de un sistema informático para la gestión de historias clínicas en las campañas de responsabilidad social de una universidad privada utilizando el framework Scrum
dc.contributor.advisor | Esquicha Tejada, José David | |
dc.contributor.author | Villena Torres, Jose Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T14:21:37Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T14:21:37Z | |
dc.date.issued | 2025-06-03 | |
dc.description.abstract | Las universidades desempeñan un rol fundamental en el impulso de la atención sanitaria y el desarrollo integral en zonas desfavorecidas mediante campañas de responsabilidad social. Sin embargo, la administración manual de estas campañas médicas generaba demoras y errores que afectaban la calidad del servicio, provocando insatisfacción en los beneficiarios. En este contexto, este trabajo tiene como propósito proponer una solución eficiente a esta problemática. Para ello, se diseñó e implementó una plataforma informática para la administración de historias clínicas en la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria (DirRSU). El desarrollo se realizó aplicando la metodología SCRUM, permitiendo una construcción centrada en la colaboración del equipo y la entrega progresiva de módulos hasta completar. La investigación adopta un enfoque descriptivo y de corte cuantitativa, sustentada en cuestionarios dirigidos a usuarios y áreas implicadas en el proceso. Tras su implementación, el sistema obtuvo un puntaje del 78.82 % en términos de usabilidad (SUS) y eficiencia operativa, reflejando su facilidad de uso y optimización en la consolidación de información. Esto permitió agilizar la generación de reportes en cada campaña y atender a más beneficiarios en menos tiempo, superando las limitaciones del proceso manual anterior. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15347 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Historia clínica | |
dc.subject | Campaña médica | |
dc.subject | Sistema Informático | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema informático para la gestión de historias clínicas en las campañas de responsabilidad social de una universidad privada utilizando el framework Scrum | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43635330 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0191-7174 | |
renati.author.dni | 77341062 | |
renati.discipline | 612076 | |
renati.juror | Rosas Paredes, Karina | |
renati.juror | Corrales Delgado, Carlos Jose Luis | |
renati.juror | Angulo Osorio, Javier Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas con especialidad en Sistemas de Informacíon |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 71.0706.IS.RT.pdf
- Tamaño:
- 18.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_71.0706.IS.pdf
- Tamaño:
- 192.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: