Insatisfacción corporal y sintomatología ansiosa y depresiva en madres primerizas de guarderias en Arequipa
dc.contributor.advisor | Luque Ruiz de Somocursio, Andres Fernando | |
dc.contributor.author | Quiñones Chuquitaype, Angie Ruby | |
dc.contributor.author | Zevallos Galindo, Maylet Milagros | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T18:37:05Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T18:37:05Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal fue analizar la relación entre las variables insatisfacción corporal, sintomatología ansiosa y depresiva en madres primerizas de guarderías en Arequipa, el diseño fue correlacional simple. La población de estudio estuvo conformada por 117 madres primerizas, cuya edad oscilaba entre 18 y 45 años. Se utilizaron como instrumentos el Body Shape Questionnaire (BSQ), para medir la insatisfacción corporal, así mismo se utilizó el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y el Inventario de depresión de Beck (BDI-II). Para el análisis de la correlación se empleó la prueba Rho de Spearman; obteniendo que, al correlacionar las variables de insatisfacción corporal y ansiedad, se halló que existe relación estadísticamente significativa de dirección positiva e intensidad alta (p<,01; rho=,838), de igual forma, se encontró esta relación entre insatisfacción corporal y depresión (p<,01; rho=,809). De esto se concluye que mientras mayor sea la insatisfacción que siente la madre primeriza hacia su cuerpo, también aumentará la sintomatología ansiosa y/o depresiva que experimente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15359 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Insatisfacción corporal | |
dc.subject | Ansiedad | |
dc.subject | Depresión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Insatisfacción corporal y sintomatología ansiosa y depresiva en madres primerizas de guarderias en Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29515547 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7250-1221 | |
renati.author.dni | 73238700 | |
renati.author.dni | 62137307 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Puma Huacac, Roger Freddy | |
renati.juror | Chavez Luque, Yuri Felix | |
renati.juror | Quispe Flores, Lita Marianela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias y Tecnologías, Sociales y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76.0680.PS.RT.pdf
- Tamaño:
- 10.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_76.0680.PS.pdf
- Tamaño:
- 204.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: