Influencia de la Percepción de la Credibilidad de la Información en Redes Sociales sobre las decisiones de compra de la Generación Y en Arequipa Metropolitana 2024
dc.contributor.advisor | Paredes Quispe, Fanny Miyahira | |
dc.contributor.author | Salazar Talavera, Gary Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T15:36:20Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T15:36:20Z | |
dc.date.issued | 2025-05-12 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar la credibilidad de la información en las redes sociales y su influencia en la decisión de compra de la generación Y en Arequipa Metropolitana durante el año 2024. Para realizar la investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación correlacional en una muestra conformada por 422 personas de la generación Y. La técnica fue la encuesta estructurada y el instrumento de recolección de datos un cuestionario diseñado específicamente para esta investigación el cual incluye preguntas cerradas y escala de Likert para medir la percepción de la credibilidad y la decisión de compra. La fiabilidad de este cuestionario fue medida mediante el Alfa de Cronbach. La hipótesis principal de esta investigación plantea que la credibilidad de la información en redes sociales influye directamente en la decisión de compra de los consumidores. En particular, se espera que los altos niveles de confianza se traduzcan en la voluntad de comprar productos o servicios recomendados en las plataformas. Los resultados obtenidos a través del coeficiente de correlación confirman que existe una correlación significativa entre las variables percepción de credibilidad y decisiones de compra influenciadas por redes sociales, por lo que se acepta la hipótesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15219 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | |
dc.subject | Credibilidad de la información | |
dc.subject | Decisión de compra | |
dc.subject | Redes Sociales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Influencia de la Percepción de la Credibilidad de la Información en Redes Sociales sobre las decisiones de compra de la Generación Y en Arequipa Metropolitana 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41241247 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2336-8716 | |
renati.author.dni | 71787607 | |
renati.discipline | 322217 | |
renati.juror | Molina Rodriguez, Fredy Nicolas | |
renati.juror | Rosado Zavala, Federico Miguel | |
renati.juror | Salas Delgado, Margie Valeria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Comunicación y Marketing | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Comunicación y Marketing |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- X3.2860.MG.RT.pdf
- Size:
- 12.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_X3.2860.MG.pdf
- Size:
- 200.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: