La influencia del marketing digital en la fidelización de los clientes de banca de consumo del Banco de Crédito del Perú, Arequipa 2024
dc.contributor.advisor | Ugarte Concha, Ángel Roland | |
dc.contributor.author | Baldarrago Tinoco, Grisel Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T15:49:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T15:49:12Z | |
dc.date.issued | 2025-01-17 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo analizar la influencia del marketing digital en la fidelización de los clientes de banca de consumo del Banco de Crédito del Perú en Arequipa durante el año 2024. El estudio sigue un diseño no experimental de corte transversal, con un alcance explicativo. Para cumplir con los objetivos planteados, se empleó la técnica de encuesta y se utilizó un cuestionario como instrumento, compuesto por 13 ítems para la variable "Marketing digital" y 9 ítems para la variable "Fidelización de clientes". La muestra estuvo conformada por 384 clientes del Banco de Crédito del Perú en Arequipa, quienes pasaron por preguntas filtro para determinar su elegibilidad. Adicionalmente, se realizó una entrevista al ex Gerente Zonal del BCP, Erick Percy Berrios Fernández. La fiabilidad del instrumento fue evaluada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.944 para la variable "Marketing digital" y 0.838 para "Fidelización de clientes", lo que indica una alta confiabilidad. Los resultados evidencian una influencia significativa del marketing digital en la fidelización de clientes, con un impacto del 74.3%. A través del análisis de regresión lineal, se determinó que, por cada unidad adicional invertida en estrategias digitales, la fidelización del cliente aumenta en 0.384 unidades. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/14688 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
dc.subject | Marketing digital | |
dc.subject | Fidelización de clientes | |
dc.title | La influencia del marketing digital en la fidelización de los clientes de banca de consumo del Banco de Crédito del Perú, Arequipa 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29658506 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0459-6211 | |
renati.author.dni | 71466174 | |
renati.discipline | 413506 | |
renati.juror | Vargas Espinoza, Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Comercial.Especialidad:Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 40.1288.CE.RT.pdf
- Size:
- 23.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_40.1288.CE.pdf
- Size:
- 338.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: