Grado de conocimiento y actitudes de las madres sobre el tamizaje neonatal en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2024
| dc.contributor.advisor | Espinoza Huashua, Angélica María | |
| dc.contributor.author | Palacios Hernandez, Karoly Alexandra | |
| dc.contributor.author | Lima Vera, Dulce Angeles | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T14:38:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T14:38:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Establecer la correlación entre el grado de conocimiento y la actitud de las madres sobre el tamizaje neonatal, así como entre los indicadores de ambas variables, en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Metodología: Trabajo de campo, descriptivo-correlacional y de cohorte transversal, la técnica empleada fue la encuesta, se usó como instrumentos el Cuestionario de conocimiento sobre tamizaje neonatal y el Cuestionario de actitud hacia el tamizaje neonatal. El subgrupo analizado se constituyó por 179 progenitoras puérperas que se atendieron en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Resultados: El 58.1% de las madres presenta grado de conocimiento básico sobre el tamizaje neonatal, el 52.0% de las progenitoras presentan una actitud positiva sobre el tamizaje neonatal. Conclusión: Existe relación positiva y significativa (Rho de Spearman= .735; p=.000) entre el grado de conocimiento sobre el tamizaje neonatal y las actitudes sobre el tamizaje neonatal en madres que acudieron al Hospital Regional Honorio Delgado; es decir a mayor grado de conocimiento también mejorarán las actitudes hacia la prueba de tamizaje; así también con los indicadores, ya que el grado de conocimiento se relacionó positiva y significativamente con la actitud cognitiva, afectiva y conductual; a su vez, la actitud se relacionó positivamente con el grado de conocimiento sobre la prueba y el procedimiento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15123 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES | 
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES | 
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Actitud | |
| dc.subject | Tamizaje Neonatal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Grado de conocimiento y actitudes de las madres sobre el tamizaje neonatal en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42232864 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6106-7749 | |
| renati.author.dni | 70476729 | |
| renati.author.dni | 72186395 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Salazar Aguilar, Adelina Victoria | |
| renati.juror | Arratia Corrales, Mayra Alexandra | |
| renati.juror | Orihuela Gárate, Milká Rosario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Enfermería | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | 
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - 60.1567.EN.RT.pdf
 - Tamaño:
 - 12.07 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Autorización_60.1567.EN.pdf
 - Tamaño:
 - 214.74 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.71 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción: