Relación entre la maloclusión y el tipo de huella plantar en niños de 10 a 15 años que asisten al Colegio I.E.P. Alexander Friedman de Arequipa, 2025
| dc.contributor.advisor | Centeno San Román, Gilberto | |
| dc.contributor.author | Valencia Chiuche, Diana Stefany | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T15:55:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T15:55:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.description.abstract | Determinar la relación entre el tipo de huella plantar y la maloclusión en niños de 10 a 15 años que van al Colegio I.E.P. Alexander Friedman de Arequipa fue la finalidad de esta investigación. Con una orientación cuantitativa y un nivel descriptivo correlacional, se realizó una investigación de campo desde el punto de vista metodológico. La población estuvo compuesta por 54 alumnos, los cuales fueron evaluados clínicamente con el método de Hernández Corvo para determinar la existencia de pie plano y la maloclusión a través del examen odontológico estandarizado. Los resultados mostraron que el 27,8% presentó sobremordida disminuida, el 53,7% sobremordida normal y el 18,5% sobremordida aumentada. En cuanto a la condición podal, el 18,5% de los escolares presentó pie plano en alguno de los pies, mientras que el 81,5% no lo presentó. El análisis estadístico a través de la prueba Chi cuadrado con corrección Tau B de Kendall mostró un p = 0,556 y un valor de X² = 1,172, lo que demuestra que no hay relación significativa entre las dos variables. En conclusión, si bien se identificó una proporción de niños con alteraciones tanto en la sobremordida vertical como en la huella plantar, no se halló una relación entre estas condiciones, lo que resalta la importancia de continuar con estudios interdisciplinarios que permitan comprender mejor los vínculos entre la postura corporal y las maloclusiones dentarias | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/15889 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Sobremordida vertical | |
| dc.subject | Maloclusión | |
| dc.subject | Huella plantar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Relación entre la maloclusión y el tipo de huella plantar en niños de 10 a 15 años que asisten al Colegio I.E.P. Alexander Friedman de Arequipa, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29618834 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-6275-7672 | |
| renati.author.dni | 75956254 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | De los Rios Fernandez, Enrique Manuel | |
| renati.juror | Gallegos Misad, Pedro Pablo | |
| renati.juror | Barreda Salinas, Claudia Cecilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Odontología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 64.3580.O.RT.pdf
- Tamaño:
- 20.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_64.3580.O.pdf
- Tamaño:
- 220.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: