Propuesta de mejora del lastrado de rampas para optimizar la gestión de neumáticos y prolongar su vida útil en operaciones mineras superficiales en la región Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Paredes Salas, Omar Willy | |
| dc.contributor.author | Villanueva Huaracha, Kelly Rocio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T16:40:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-02T16:40:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto del tipo de material de lastre y su aplicación técnica sobre el desgaste de neumáticos y el rendimiento operativo de equipos de acarreo en minería a tajo abierto. Se abordó el problema del desgaste prematuro de neumáticos, una de las principales causas de pérdida de disponibilidad y aumento de costos en operaciones mineras. La hipótesis planteó que una mejora en el proceso de lastrado, considerando el análisis granulométrico y la técnica de aplicación, contribuiría significativamente a prolongar la vida útil de los neumáticos y mejorar la estabilidad en las rutas. Se aplicó una metodología cuantitativa con diseño no experimental y enfoque correlacional, utilizando registros operativos de retiro de neumáticos entre 2023 y 2025, observaciones de campo y encuestas a operadores El análisis estadístico incluyó una prueba T de Student, que demostró una diferencia significativa entre la vida útil de los neumáticos retirados por desgaste final (7,120 h) y los retirados por fallas estructurales (5,483 h), con un pvalor de 0.030. Además, el porcentaje de neumáticos que cumplieron su vida útil aumentó de 26.7% en 2023 a 53.3% en 2025. También se redujeron los incidentes en rampas y mejoró la percepción de estabilidad. Se concluye que la optimización del lastrado tiene un impacto positivo en el desempeño de los neumáticos y en la eficiencia operativa. Se recomienda implementar un protocolo técnico para la selección, aplicación y control del material de lastre. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12920/16127 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Santa María | es_ES |
| dc.source | Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM | es_ES |
| dc.subject | Lastrado | |
| dc.subject | Minería superficial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Propuesta de mejora del lastrado de rampas para optimizar la gestión de neumáticos y prolongar su vida útil en operaciones mineras superficiales en la región Tacna, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40379481 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0000-9860-6630 | |
| renati.author.dni | 72744152 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Linares Flores Castro, Antonio Erick | |
| renati.juror | Barreda De la Cruz, Miguel Alberto | |
| renati.juror | Tong Ladron de Guevara, Jose Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4F.0080.MI.RT.pdf
- Tamaño:
- 10.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización_4F.0080.MI.pdf
- Tamaño:
- 199.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: